Návrh GVD 2002/2003


Náhledy na tabulky jízdních řádů jsou otevírány pomocí programu ACROBAT READER.
Zde uveřejněné jízdní řády nejsou definitivními verzemi, mohou v nich být provedeny některé změny!

TraťTrať
010 - 013014, 030, 034 - 039
015 - 028031 - 033, 040 - 044, 046 - 047
060 - 064070 - 076
080 - 089090 - 098
110 - 113114 - 127
130 - 135137 - 149
160 - 165170 - 178
180 - 185190 - 199
200 - 220221 - 223
224 - 225, 227, 230, 237 - 238 226, 231 - 236, 900
240 - 248250 - 257
260 - 262270 - 279
280 - 292, 294 - 298300 - 312, 314 - 318
320 - 326330 - 346

© SPŽ