Lokomotivní řada 263 - Technicko-bezpečnostní zkoušky

pův. označenívýr. čísloTBZ ŠKODApřevzata ČSDTBZ-ČSD 1)trať TBZ
S 499.20017633/198431. 03. 198407. 05. 198508. 05. 198529. 05. 1985 Brno H. Heršpice - Podivín
S 499.20027634/198403. 06. 198425. 06. 198526. 06. 198529. 06. 1985 Brno H. Heršpice - Podivín
263.003-68399/198807. 06. 198829. 06. 198801. 07. 198808. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.004-48400/198810. 06. 198829. 06. 198801. 07. 198813. 07. 1988 Bratislava - Leopoldov
263.005-18401/198814. 06. 198830. 06. 198801. 07. 198808. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.006-98402/198815. 06. 198830. 06. 198804. 07. 198815. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.007-78403/198817. 06. 198829. 06. 198804. 07. 198815. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.008-58404/198818. 06. 198830. 06. 198804. 07. 198821. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.009-38405/198820. 06. 198830. 06. 198804. 07. 198818. 08. 1988 Bratislava - Piešťany
263.010-18406/198824. 06.198830. 06. 198804. 07. 198828. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.011-98407/198829. 06. 198830. 06. 198804. 07. 198828. 07. 1988 Bratislava - Piešťany
263.012-78408/198820. 07. 198829. 07. 198802. 08. 198810. 08. 1988 Bratislava - Piešťany

1) u všech TBZ-ČSD se uvádí max. dosažená rychlost 132 km/h s výjimkou S 499.2002 (134 km/h); v přehledu uvedené datumy TBZ sériových lokomotiv podle záznamu v předávacích protokolech jsou zpravidla o den pozadu oproti skutečnému datumu provedení TBZ.

 
© SPŽ