$rok=date("Y"); ?>
Jihlavské lokomotivy řady 751:
|
Označení | Původní | V Jihlavě od | Z | Z Jihlavy | Do | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
751.018-3 | T 478.1018 | 2.10.1967 | nová z výroby | a) | PJ České Budějovice | 1) |
751.019-1 | T 478.1019 | 2.10.1967 | nová z výroby | a) | DKV Olomouc | 1) |
751.039-9 | T 478.1039 | 2.11.1967 | nová z výroby | a) | DKV Louny (PJ Chomutov) | 1) |
751.042-3 | T 478.1042 | 4.11.1967 | nová z výroby | a) | DKV Olomouc (PJ Krnov) | 1) |
751.050-6 | T 478.1050 | 9.11.1967 | nová z výroby | 30.9.2003 | DKV Louny | |
751.051-4 | T 478.1051 | 23.12.1994 | LD Šumperk | - | b) | 1) |
751.053-0 | T 478.1053 | 14.7.1979 | LD Brno | - | - | |
751.054-8 | T 478.1054 | 29.3.1979 | LD Brno | 31.5.2001 | PJ České Budějovice | |
751.095-1 | T 478.1095 | 23.3.2001 | PJ České Budějovice | 18.4.2002 | DKV Liberec | 9) |
751.103-3 | T 478.1103 | 20.9.1996 | DKV Louny (PJ Kladno) | - | - | |
751.104-1 | T 478.1104 | 24.5.1998 | DKV Brno | 17.12.2002 | DKV Č.Třebová (PJ Pardubice) | 10) |
751.105-8 | T 478.1105 | 24.5.1998 | DKV Brno | 27.4.2001 | PJ České Budějovice | 4) |
751.106-6 | T 478.1106 | 15.11.1968 | nová z výroby | - | - | |
751.107-4 | T 478.1107 | 15.11.1968 | nová z výroby | a) | DKV Olomouc (PJ Krnov) | 1) |
751.119-9 | T 478.1119 | 15.4.1980 | LD Valašské Meziříčí | 23.12.1992 | LD Šumperk | |
751.120-7 | T 478.1120 | 18.12.1968 | nová z výroby | 28.7.2000 | PJ České Budějovice | 6) |
751.121-5 | T 478.1121 | 17.12.1968 | nová z výroby | a) | DKV Olomouc (PJ Krnov) | 1) |
751.122-3 | T 478.1122 | 27.4.2001 | PJ České Budějovice | - | - | 3) |
751.142-1 | T 478.1142 | 27.5.1983 | LD Valašské Meziříčí | - | - | |
751.143-9 | T 478.1143 | 27.5.1983 | LD Valašské Meziříčí | 17.9.1992 | LD České Budějovice | |
751.150-4 | T 478.1152 | 29.7.1980 | LD Valašské Meziříčí | 12.4.1992 | LD Brno Maloměřice | |
751.151-2 | T 478.1151 | 27.5.1983 | LD Valašské Meziříčí | 30.3.2001 | PJ České Budějovice | 5) |
751.152-0 | T 478.1152 | 27.4.2001 | PJ České Budějovice | 18.6.2001 | DKV Ostrava (PJ Ostrava) | |
751.182-7 | T 478.1182 | 28.5.1980 | LD Valašské Meziříčí | 1.5.1995 | DKV Praha jih | |
751.215-5 | T 478.1215 | 24.5.1974 | LD Brno | 6.5.1992 | LD Brno Maloměřice | |
751.216-3 | T 478.1216 | 14.10.1975 | LD Brno | 18.7.1992 | LD České Budějovice | |
751.223-9 | T 478.1223 | 10.10.1975 | LD Brno | 9.4.1992 | LD České Budějovice | |
751.237-9 | T 478.1237 | 15.4.2004 | PJ České Budějovice | - | - | |
751.315-3 | T 478.2015 | 7.3.2003 | PJ České Budějovice | - | - | 2), 6), 12) |
751.316-1 | T 478.2016 | 22.5.1974 | LD Brno Maloměřice | 21.9.1996 | DKV Louny (PJ Kladno) | 2) |
751.333-6 | T 478.2033 | 19.4.2002 | PJ České Budějovice | - | - | 2), 8) |
751.364-1 | T 478.2064 | 22.5.1974 | LD Brno Maloměřice | 29.5.1997 | PJ Telč | 2) |
751.379-9 | T 478.2079 | 19.4.2002 | PJ Telč | 5.3.2001 | DKV Č.Třebová (Pardubice) | 2), 7), 11) |
751.382-3 | T 478.2082 | 30.4.2004 | PJ České Budějovice | - | - | 13) |
a) ... předána z PJ Jihlava jako řada 749 (viz 749 v PJ Jihlava) b) ... v PJ Jihlava jako 749 1) ... rekonstruována na 749 2) ... k 1.10.1995 přeznačena z řady 752 na řadu 751.3 3) ... v Jihlavě již byla od 9.7.1974 (z LD Břeclav) do 17.9.1992 (do LD Č.Budějovice) 4) ... z Jihlavy zapůjčována na výpomoc do PJ Č.Budějovice 5) ... z Č.Budějovic odešla do DKV Ostrava jako náhrada za řadu 770/771 6) ... do Č.Budějovic na opravu spalovacího motoru, po opravě zůstala v Č.Budějovicích 7) ... v Jihlavě již byla od 4.11.1975 (z LD Břeclav) do 1.6.1997 (do DKV Č.Budějovice, PJ Telč) 8) ... v Jihlavě již byla od 23.5.1974 (z LD Brno Maloměřice) do 28.5.1997 (do DKV Č.Budějovice, PJ Telč) 9) ... odjela do Českých Budějovic, odkud byla přesunuta do Liberce - nahradila ji 751.333 10) ... administrativní datum přesunu, z Jihlavy odešla dřív 11) ... další pobyt v Jihlavě od 27.11.2001 (z PJ Telč) do 31.1.2002 (do PJ České Budějovice). 12) ... v Jihlavě již byla od 11.5.1998 (z DKV Brno, PJ Maloměřice) do 20.7.2000 (PJ Č.Budějovice) 13) ... v Jihlavě již byla jako 752.082-8 |