TS 202 242.219, 224, 228, 229, 268, 272, 273, 278 |
1. den |
Lv | Brno hl.n. 0:45 - Břeclav 2:06 | 2-5 |
Os 4962 | Břeclav 3:50 - Tišnov 5:35 | X |
Os 4965 | Tišnov 6:17 - Brno hl.n. 7:05 | X |
Os 4613 | Brno hl.n. 8:51 - Břeclav 9:57 | X |
Os 4628 | Břeclav 16:48 - Brno hl.n. 18:01 | X |
Os 4657 | Brno hl.n. 19:30 - Zaječí 20:16 | X |
Sv 4695 | Zaječí 20:44 - Brno hl.n. 21:10 | 5 |
Os 4920 | Brno hl.n. 21:00 - Tišnov 21:34 | 6 |
2. den |
Sv 4693 | Brno hl.n. 4:10 - Zaječí 4:36 | 1 |
Os 4964 | Zaječí 5:10 - Tišnov 6:37 | X |
Os 4971 | Tišnov 8:26 - Brno hl.n. 9:04 | X,+ |
Os 4730 | Brno hl.n. 6:46 - Letovice 7:49 | 6 |
Os 4735 | Letovice 8:06 - Brno hl.n. 9:08 | 6 |
Os 4734 | Brno hl.n. 10:43 - Letovice 11:41 | |
Os 4739 | Letovice 12:17 - Vyškov n. Mor. 14:32 | |
Sv 4094 | Vyškov n. Mor. 15:30 - Brno hl.n. 16:36 | 5 |
Lv | Brno hl.n. 16:51 - Březová n. Svit. 18:13 | 5 |
Sv 4793 | Březová n. Svit. 18:37 - Brno hl.n. 19:20 | 5 |
3. den |
Lv | Brno hl.n. 2:08- Vyškov n. Mor. 3:30 | 6 |
Os 4032 | Vyškov n. Mor. 4:48 - Brno hl.n. 5:46 | |
Os 4031 | Brno hl.n. 7:37 - Vyškov n. Mor. 8:26 | X |
Os 4021 | Brno hl.n. 6:16 - Vyškov n. Mor. 7:14 | 6,+ |
Os 4036 | Vyškov n. Mor. 9:32 - Brno hl.n. 10:25 | |
Os 4976 | Brno hl.n. 13:30 - Tišnov 14:06 | X |
Os 4979 | Tišnov 14:35 - Břeclav 16:34 | X |
R 677 | Břeclav 18:28 - Hodonín 18:43 | X |
Lv | Hodonín 20:00 - Břeclav 20:35 | X |
Nex 52150 | Břeclav 21:25 - Brno hl.n. 22:10 | X |
Os 4035 | Brno hl.n. 15:00 - Vyškov n. Mor. 15:56 | 6,+ |
Os 4038 | Vyškov n. Mor. 19:16 - Brno hl.n. 20:14 | 6,+ |
4. den |
Lv | Brno hl.n. 2:05 - Letovice 3:17 | 2-5 |
Os 4733 | Letovice 5:07 - Brno hl.n. 6:07 | 2-5 |
Lv | Brno hl.n. 6:40 - Brno Maloměřice 7:03 | 2-5 |
Pn 62261 | Brno Maloměřice 8:28 - Blažovice 8:50 | 2-5 |
Pn 62262 | Blažovice 10:08 - Brno Maloměřice 10:37 | 2-5 |
Lv | Brno Maloměřice 10:47 - Brno hl.n. 11:10 | 2-5 |
Sv 4790 | Brno hl.n. 4:24 - Březová n. Svit. 5:09 | 1 |
Os 4723 | Březová n. Svit. 5:28 - Vranovice 7:19 | 1 |
Os 4650 | Vranovice 7:52 - Brno hl.n. 8:22 | 1 |
Os 4732 | Brno hl.n. 8:44 - Letovice 9:42 | 1 |
Os 4737 | Letovice 10:18 - Brno hl.n. 11:15 | 1 |
Os 4736 | Brno hl.n. 14:15 - Letovice 15:15 | X |
Os 4741 | Letovice 15:41 - Brno hl.n. 16:40 | X |
Os 4742 | Brno hl.n. 17:49 - Letovice 18:56 | X |
Lv | Letovice 19:15 - Březová n. Svit. 19:25 | 1-4 |
Sv 4795 | Letovice 19:14 - Brno hl.n. 19:51 | 5 |
Lv | Brno hl.n. 20:38 - Brno Maloměřice 20:48 | 5 |
Os 4970 | Brno hl.n. 9:00 - Tišnov 9:36 | + |
Os 4987 | Tišnov 18:33 - Brno hl.n. 19:09 | + |
Os 4957 | Brno hl.n. 19:30 - Vranovice 19:50 | + |
Os 4658 | Vranovice 20:20- Brno hl.n. 20:50 | + |
Os 4746 | Brno hl.n. 22:43 - Letovice 23:46 | + |
5. den |
Os 4731 | Letovice 4:09 - Brno hl.n. 5:07 | 1 |
Os 4730 | Brno hl.n. 6:46 - Letovice 7:49 | 1 |
Os 4735 | Letovice 8:06 - Brno hl.n. 9:08 | 1 |
Os 4723 | Březová n. Svit. 5:26 - Vranovice 7:19 | 2-5 |
Os 4650 | Vranovice 7:52 - Brno hl.n. 8:22 | 2-5 |
Os 4732 | Brno hl.n. 8:44 - Letovice 9:42 | 2-5 |
Os 4737 | Letovice 10:18 - Brno hl.n. 11:15 | 2-5 |
Os 4073 | Brno hl.n. 14:10 - Holubice 14:42 | X |
Sv 4092 | Holubice 15:05 - Brno Maloměřice 15:26 | X |
Sv 4075 | Brno Maloměřice 15:52 - Brno hl.n. 15:58 | X |
Os 4075 | Brno hl.n. 16:16 - Holubice 16:49 | X |
Os 4072 | Holubice 17:12 - Brno hl.n. 17:50 | X |
Os 4077 | Brno hl.n. 18:31 - Křenovice hor.nádr. 18:59 | X |
Os 4074 | Křenovice hor.nádr. 19:30 - Brno hl.n. 20:00 | X |
Lv | Brno hl.n. 20:42 - Brno Maloměřice 21:05 | 5 |
Os 4722 | Brno hl.n. 12:43 - Letovice 13:42 | + |
Os 4727 | Letovice 14:15 - Brno hl.n. 15:15 | + |
Os 4916 | Brno hl.n. 17:31 - Žďár n.Sáz. 19:08 | + |
Os 4923 | Žďár n.Sáz. 20:10 - Brno hl.n. 21:41 | + |
6. den |
Lv | Brno hl.n. 1:40 - Vyškov n. Mor. 3:02 | 2-5 |
Sv 4091 | Brno hl.n. 3:00 - Vyškov n. Mor. 3:40 | 1 |
Os 4030 | Vyškov n. Mor. 4:17 - Brno hl.n. 5:10 | X |
Os 4966 | Brno hl.n. 6:35 - Tišnov 7:12 | X |
Os 4967 | Tišnov 7:27 - Brno hl.n. 8:03 | X |
Lv | Brno hl.n. 8:52 - Brno Maloměřice 9:15 | X |
Lv | Brno Maloměřice 13:32 - Brno hl.n. 13:55 | X |
Os 4738 | Brno hl.n. 15:13 - Letovice 16:10 | X |
Sv 4971 | Letovice 16:43 - Brno hl.n. 17:29 | X |
Lv | Brno Maloměřice 18:20 - Brno hl.n. 18:43 | 6,+ |
Os 4744 | Brno hl.n. 19:43 - Letovice 20:41 | 6,+ |
7. den |
Os 4731 | Letovice 4:09 - Brno hl.n. 5:07 | 2-5 |
Os 4730 | Brno hl.n. 6:46 - Letovice 7:49 | 2-5 |
Os 4735 | Letovice 8:06 - Brno hl.n. 9:08 | 2-5 |
Os 4733 | Letovice 5:07 - Brno hl.n. 6:07 | 1 |
Lv | Brno hl.n. 6:43 - Brno Maloměřice 7:03 | 1 |
Pn 62261 | Brno Maloměřice 8:28 - Blažovice 8:50 | 1 |
Pn 62262 | Blažovice 10:08 - Brno Maloměřice 10:37 | 1 |
Lv | Brno Maloměřice 10:47 - Brno hl.n. 11:10 | 1 |
Os 4724 | Brno hl.n. 14:43 - Březová n. Svit. 15:53 | X |
Os 4729 | Březová n. Svit. 16:05 - Brno hl.n. 17:15 | X |
Os 4655 | Brno hl.n. 17:55 - Vranovice 18:24 | X |
Sv 4694 | Vranovice 19:13 - Brno hl.n. 19:30 | 5 |
Lv | Letovice 16:14 - Březová n. Svit. 16:24 | + |
Os 4745 | Březová n. Svit. 18:09 - Brno hl.n. 19:15 | + |
8. den |
Sv 4695 | Brno hl.n. 4:59 - Šakvice 5:23 | 1 |
Lv | Vranovice 5:16 - Šakvice 5:23 | 2-5 |
Os 4644 | Šakvice 5:41 - Brno hl.n. 6:22 | X |
Nex 57251 | Brno hl.n. 8:45 - Břeclav 9:32 | 2-6 |
Lv | Břeclav 9:47 - Brno hl.n. 11:00 | 2-5 |
Os 4617 | Brno hl.n. 11:52 - Břeclav 12:58 | X |
Os 4912 | Břeclav 13:45 - Žďár n. Sáz. 16:32 | X |
Os 4948 | Žďár n. Sáz. 17:40 - Havl. Brod 18:15 | X |
Os 4923 | Havl. Brod 19:30 - Brno hl.n. 21:41 | X |
Nex 52150 | Břeclav 21:25 - Brno hl.n. 22:10 | 6 |