TS 301 363.050, 051, 084, 087, 110, 116, 159, 160, 169, 171, 172 |
1. den |
Lv | Brno Maloměřice 3:57 - Brno hl.n. 4:20 | |
R 433 | Brno hl.n. 5:50 - Přerov 7:05 | |
R 436 | Přerov 10:12 - Brno hl.n. 11:31 | |
R 872 | Brno hl.n. 13:40 - Č. Třebová 14:51 | X,+ |
Sp 1687 | Č. Třebová 15:14 - Brno hl.n. 16:27 | X,+ |
Sp 1688 | Brno hl.n. 17:41 - Č. Třebová 18:52 | X,+ |
Lv | Brno hl.n. 11:47 - Brno Maloměřice 12:10 | 6 |
Lv | Brno Maloměřice 16:27 - Č. Třebová 18:00 | 6 |
Nex 45619 | Č. Třebová 19:15 - Brno Maloměřice 20:29 | 6 |
2. den |
Os 4701 | Č. Třebová 5:22 - Brno hl.n. 7:07 | X,6 |
Lv | Brno Maloměřice 6:44 - Brno hl.n. 7:07 | + |
R 672 | Brno hl.n. 8:37 - Praha Smíchov 12:23 | |
R 677 | Praha Smíchov 13:51 - Břeclav 18:18 | |
Pn 62302 | Břeclav 21:46 - Č. Třebová 0:25 | |
3. den |
Nex 40007 | Č. Třebová 3:07 - Břeclav 5:28 | |
Pn 62300 | Břeclav 10:27 - Č. Třebová 12:47 | |
Nex 44021 | Č. Třebová 17:55 - Břeclav 20:48 | |
Pn 62133 | Břeclav 22:15 - Staré Město u U.H. 0:01 | |
4. den |
Pn 61222 | Staré Město u U.H. 0:49 - Břeclav 2:22 | |
Pn 62121 | Břeclav 3:19 - Otrokovice 4:30 | |
Pn 61320 | Otrokovice 6:22 - Břeclav 9:08 | X,6 |
Lv | Otrokovice 4:50 - Břeclav 6:17 | + |
Pn 62131 | Břeclav 10:36 - Staré Město u U.H. 12:31 | X,6 |
Pn 61220 | Staré Město u U.H. 13:11 - Břeclav 14:52 | X,6 |
Pn 62123 | Břeclav 15:58 - Otrokovice 17:12 | 2-7 |
Lv | Břeclav 15:45 - Otrokovice 17:12 | 1 |
Pn 61232 | Otrokovice 18:06 - Břeclav 21:15 | |
5. den |
Os 4203 | Břeclav 5:00 - Přerov 6:52 | X,6 |
Os 4044 | Přerov 10:22 - Vyškov n.M. 11:44 | X |
Os 4045 | Vyškov n.M. 13:40 - Přerov 14:33 | X |
Os 4218 | Přerov 14:58 - Břeclav 17:12 | X |
Lv | Přerov 13:25 - Břeclav 15:27 | 6 |
Nex 52352 | Břeclav 19:15 - Č. Třebová 21:24 | X |
6. den |
Nex 53253 | Č. Třebová 0:55 - Břeclav 2:57 | 2-6 |
Os 4602 | Břeclav 4:40 - Brno hl.n. 5:38 | X |
Os 4604 | Břeclav 4:40 - Brno hl.n. 5:45 | 6,+ |
R 870 | Brno hl.n. 5:50 - Č. Třebová 7:04 | |
Sp 1683 | Č. Třebová 9:15 - Brno hl.n. 10:28 | |
Sp 1682 | Brno hl.n. 11:38 - Č. Třebová 12:51 | |
Sp 1685 | Č. Třebová 13:14 - Brno hl.n. 14:27 | |
Sp 1686 | Brno hl.n. 15:35 - Č. Třebová 16:50 | |
R 871 | Č. Třebová 17:35 - Brno hl.n. 18:55 | |
Os 4718 | Brno hl.n. 20:46 - Č. Třebová 22:23 | X |
Os 4765 | Č. Třebová 22:40 - Březová n.S. 21:53 | X |
Os 4718 | Brno hl.n. 20:46 - Březová n.S. 21:53 | 6,+ |
Lv | Březová n.S. 22:10 - Letovice 22:20 | 6 |
Lv | Březová n.S. 23:30 - Letovice 23:40 | 5 |
7. den |
Os 4721 | Březová n.S. 4:28 - Brno hl.n 5:37 | X |
Os 4721 | Letovice 4:38 - Brno hl.n. 5:37 | 6,+ |
Lv | Brno hl.n. 6:00 - Brno Maloměřice 6:23 | |
Pn 62310 | Brno Maloměřice 7:20 - Č. Třebová 9:11 | |
Pn 63201 | Č. Třebová 10:45 - Brno Maloměřice 12:56 | 2-7 |
Lv | Brno Maloměřice 13:37 - Brno hl.n. 14:00 | 2-7 |
Lv | Č. Třebová 9:30 - Brno hl.n. 11:33 | 1 |
R 933 | Brno hl.n. 15:45 - Olomouc 17:15 | X,+ |
R 937 | Brno hl.n. 17:52 - Olomouc 19:19 | 6 |
8. den |
R 932 | Olomouc hl.n. 7:39 - Brno hl.n 9:05 | |
R 901 | Brno hl.n. 10:52 - Olomouc 12:13 | |
R 904 | Olomouc 13:38 - Brno hl.n. 15:08 | |
R 937 | Brno hl.n. 17:52 - Olomouc 19:19 | X,+ |
Lv | Brno hl.n. 15:17 - Brno Maloměřice 15:40 | 6 |
9. den |
R 930 | Olomouc hl.n. 5:30 - Brno hl.n 7:08 | X,6 |
Os 4704 | Brno hl.n. 7:43 - Č. Třebová 9:28 | X |
Os 4707 | Č. Třebová 10:25 - Brno hl.n. 12:16 | X |
Os 4710 | Brno hl.n. 13:44 - Č. Třebová 15:35 | X |
Os 4713 | Č. Třebová 16:25 - Brno hl.n. 18:15 | X |
Lv | Brno hl.n. 18:35 - Brno Maloměřice 18:58 | X |
Pn 62312 | Brno Maloměřice 19:40 - Č. Třebová 21:28 | X |
Sp 1680 | Brno hl.n. 7:25 - Č. Třebová 8:40 | 6 |
Nex 45617 | Č. Třebová 12:16 - Brno Maloměřice 13:30 | 6,+ |
Lv | Brno hl.n. 13:40 - Brno Maloměřice 14:03 | 6 |
Os 4716 | Brno hl.n. 18:43 - Č. Třebová 20:27 | 6 |
Lv | Brno Maloměřice 9:27 - Č. Třebová 11:00 | + |
Lv | Brno Maloměřice 13:37 - Kojetín 15:30 | + |
Sp 1644 | Kojetín 15:45 - Brno hl.n. 16:50 | + |
Lv | Brno hl.n. 16:59 - Brno Maloměřice 17:22 | + |
Lv | Brno Maloměřice 21:17 - Č. Třebová 22:50 | + |
Pn 63205 | Č. Třebová 23:59 - Brno Maloměřice 1:22 | |
10. den |
Lv | Brno Maloměřice 2:32 - Brno hl.n. 2:55 | X |
Os 4900 | Brno hl.n. 4:00 - Ždár n.S. 5:28 | X |
Os 4905 | Ždár n.S. 6:04 - Brno hl.n. 7:32 | X |
Lv | Brno hl.n. 9:04 - Č. Třebová 11:03 | 2-5 |
Pn 45617 | Č. Třebová 12:16 - Brno Maloměřice 13:30 | 2-5 |
Lv | Brno Maloměřice 14:35 - Brno hl.n. 14:58 | 2-5 |
Os 4726 | Brno hl.n. 16:14 - Březová n.S. 17:24 | X |
Lv | Březová n.S. 17:29 - Č. Třebová 18:01 | X |
Nex 45619 | Č. Třebová 19:15 - Brno Maloměřice 20:29 | 2-5 |
Lv | Brno Maloměřice 23:27 - Č. Třebová 1:00 | 1,6 |
Os 4704 | Brno hl.n. 7:43 - Č. Třebová 9:28 | 6,+ |
Os 4707 | Č. Třebová 10:25 - Brno hl.n. 12:16 | 6,+ |
Os 4710 | Brno hl.n. 13:44 - Č. Třebová 15:35 | 6,+ |
Os 4713 | Č. Třebová 16:25 - Brno hl.n. 18:15 | 6,+ |
Lv | Brno hl.n. 18:35 - Brno Maloměřice 18:58 | 6 |
Pn 62312 | Brno Maloměřice 19:40 - Č. Třebová 21:36 | 6 |
Lv | Brno hl.n. 22:54 - Brno Maloměřice 23:27 | + |
11. den |
Nex 45615 | Č. Třebová 1:52 - Brno Maloměřice 3:08 | |
Lv | Brno Maloměřice 4:27 - Brno hl.n. 4:50 | X,6 |
Os 4702 | Brno hl.n. 5:54 - Č. Třebová 7:44 | X,6 |
Lv | Brno Maloměřice 6:07 - Č. Třebová 7:40 | + |
Os 4705 | Č. Třebová 8:25 - Brno hl.n. 10:16 | |
Os 4708 | Brno hl.n. 11:43 - Č. Třebová 13:35 | |
Os 4711 | Č. Třebová 14:25 - Brno hl.n. 16:16 | |
Os 4714 | Brno hl.n. 17:13 - Č. Třebová 19:05 | |
Os 4717 | Č. Třebová 20:25 - Brno hl.n. 22:08 | |
Lv | Brno hl.n. 22:48 - Brno Maloměřice 23:11 | |