Oběhy 2x753 DKV Liberec 2000/2001


       Možná se Vám to bude zdát trochu zmatené, ale je to přepis z nových turnusů DKV Liberec.
Nejsou zde uvedeny některé bezvýznamné Lv vlaky
!!!!

Jedno z Libereckých "dvojčat" 753.296+297 s Pn 66125
nedaleko zastávky Pilínkov (foto Jan Kopal)

TS 703 2x753 DKV Liberec počet: 6

1.TD.

Sn 45060 5:53Lib- 7.45Zaw jede 1-6,

Sn 45061 10:05Zaw- 11:28Lib jede 1-6

Sn 45066 14:44Lib- 16:15Zaw jede 1-6,

Sn 45067 18:15Zaw- 20:06Lib jede 1-6,

Sn 45064 10:50Lib- 12:47Zaw jede v 7,

Sn 45061 15:15 Zaw-18:14Lib jede 7,

Pn 66127 20:43Lib- 21:55Tur jede 7,

Pn 66122 23:36Lib- 0:30Tur jede z 1/2 až 6/7,

2.TD.

Pn 47094 3:18Tur -6:36Zaw jede 1-6 v 7 jako Lv,

Pn 49077 8:46Zaw - 13:35Nym město jede 2-7

Pn 61652 15:17Nym- 17:31Tur jede jen 5,6

Pn 66125 14:41Lib- 16:51Tur jede jen 1,

Pn 66125 18:46Tur - 21:18Nym jede 1,5,

3.TD.

Pn 47094 1:01Nym město- 2:56Tur jede 1-6,

Pn 47094pk 3:18Tur -4:45Mnišek u L. jede 1-6,

Lv 71821 6:15Mnišek u L - 6:25Lib jede 1-6,

Sn 45064 10:50Lib- 12:47Zaw jede v 1-6,

Sn 45061 15:15 Zaw-18:14Lib jede 1-6,

Pn 66127 20:43Lib- 21:55Tur jede 1-6

Sn 43046 22:37Tur - 23:25Lib jede v 6 jako Lv,

Sn 43046 22:37Tur - 0:22Zaw kromě 6,7,

4.TD.

Sn 43045pk 3:22 Zaw- 4:29Lib jen v 2,

Lv 71820 4:31Lib- 5:32Zaw jen v 7,

Sn 43047 6:15 Zaw-9:49ML.B.9:49 jede 3-7,

Os 9502přip 10:56 ML.B. - 11:53Tur do Lib jako Lv 48074 jede 5,

Os 5429 přip 14:32Lib -15:23Tur jede v 2,

Os 9513 příp 16:00Tur- 16:51ML.B. jede 1,2

Lv 17:46 ML.B. -17:52 ML.Bměsto jede 1-4 ,

Sn 43044 pk 19:01ML. B.město - 19:14ML.B.jede 1-4,

Sn 43044 19:22 ML.B.-22:28Zaw jede 1-4,

5.TD.

Sn 43045 3:22Zaw -6:46ML.B. jede 2-5,

Pn 66060 9:10ML.B. - 10:31Tur jen 1-5,

Pn 60673 11:05Tur -12:50ML.B. jede2-5,

Lv 71623 12:57ML.B. -13:48Nym jede 2-4,

Pn 61652 15:17Nym- 17:31Tur jede jen 2-4,

Lv 17:46 ML.B. -17:52 ML.Bměsto jede 5 ,

Sn 43044 pk 19:01ML. B.město - 19:14ML.B.jede 5,

Sn 43044 19:22 ML.B.-22:28Zaw jede 5,

Sn 45066 14:44Lib- 16:15Zaw jede 7,

Sn 45067 18:15Zaw- 20:06Lib jede 7,

6.TD

Sn 43045 3:22Zaw -6:46ML.B. jede v 6,

Lv 71472 7:20ML.B. -8:28Tur jede v 6,

Pn 61650 9:27Tur -10:56Lib

Pn 66125 14:41Lib- 16:51Tur jede 2-7,

Pn 61652 20:10Tur -21:52Lib

Sn 45060 5:53Lib- 7.45Zaw jede 7,

Sn 45061 10:05Zaw- 11:28Lib jede 7,

Text a foto JAN KOPAL  


© SPŽ