Provoz motorových vozů 852, 853 a 854 v GVD 2003/2004
DKV Praha, PJ Vršovice:
|
Motorový vůz 854.024 přijíždí s rychlíkem 940 do Mladé Boleslavi hl. n. (25. 4. 2002) |
Vršovická provozní jednotka vystavuje v období platnosti letošního GVD celkem devět vozidel řady 854 ve dvou turnusových skupinách. Doménou pražských "edit" se stala trať č. 070 Praha - Turnov, kde tato vozidla ovládla (s výjimkou několika úsekových osobních vlaků vedených řadou 810 a víkendového R 1440/1441) veškerou osobní dopravu. S vlaky R 940/Os 6352/3 a R 942/R 943 zajíždějí až do Tanvaldu, s vlaky Sp 1844/Os 5441 do Liberce a s Sv 16491/Os 9521, Sv 16493/Os 9523 a Os 9522/Sv 16490 do Mladé Boleslavi města. Dále jezdí vozy řady 854 na dvou párech spěšných vlaků (Sp 1894/Os 2519 a Sp 1898/Sp 1891) do Rakovníka a s rychlíkem 790/791 "Otava" do Sušice. Na ostatních tratích se vyskytují spíše sporadicky, na trati 120 mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem jezdí již jen na víkendovém R 1530, zpět jezdí po trati č. 110 v sobotu na vlaku R 713 a v neděli na R 1415 (oba vlaky jedou přes Počerady). Na "Pražský Semmering" zavítá vůz 854 jen na ranním Os 25901 a večerním Sp 1898, večer zajíždí do Kladna-Ostrovce (Os 9838/19859) a na ranním páru Sv 19890/Os 19841 se objeví i v Kladně-Dubí. V neděli se objeví řada 854 i na R 1460 z Turnova přes Jičín a Nymburk město do Prahy.
Pro nemodernizovanou řadu 853 je v Praze vytvořen již jen dvoudenní, ale o to zajímavější oběh: jeden vůz 853 jede na postrku sobotního R 940 do Turnova a dále na Sp 1600 do Liberce, zpět se vrací v neděli na Os 5449/R 943 pk. Druhý vůz zajíždí s posilovými rychlíky z Prahy až do Volar (R 1594/Os 18113 v pátek, R 790/Os 18106/R 1597 v neděli). Na trati Strakonice - Volary však bude "hydra" jezdit jen do konce letošního GVD, tak neváhejte...
V Praze jsou nyní vozy 853.021 a 027; 854.006, 009, 023, 024, 026, 028, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 207 a 216.
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov:
|
Motorový vůz 854.013 s osobním vlakem 15408 nedaleko Starkoče. (8. 5. 2003) |
V trutnovské provozní jednotce je letos turnusováno deset (do 13. června devět) vozidel řady 854. Kromě tradičních výkonů na tratích č. 032 a 040 jezdí "edity" na všech rychlících a několika osobních vlacích i z Pardubic do Havlíčkova Brodu (trať 238) a po trati č. 030 do Liberce (R 683/684, R 685/Sp 1880). Ve večerních a ranních hodinách se pak vůz 854 podívá celkem na třech párech Os vlaků i do Hrádku nad Nisou a v pátek na trať č. 020 mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou (Sp 1783). Provoz motorových vozů 854 po trati č. 033 a 026 byl omezen na jeden pár spěšných vlaků do Náchoda (Sp 1756/1784), jeden pár vlaků do Meziměstí (Sp 1754/Os 5165) a několik "pendlů" ze Starkoče do Václavic.
Pro tenčící se (v červenci již jen čtyři vozy) flotilu vozidel řady 852 a 853 zůstala v Trutnově již jen jedna dvoudenní turnusová skupina, zahrnující zejména osobní a spěšné vlaky na tratích č. 032 a 040. I do této (do června ještě třídenní) turnusové skupiny však bývá nasazována řada 854. Setkání s nemodernizovanou "hydrou" se tak i v okolí Trutnova stává, stejně jako v Praze, čím dál větší vzácností.
V Trutnově jsou nyní vozy 852.003 a 022; 853.002 a 007; 854.005, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 022, 202, 204, 212 a 217.
DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové:
|
Vůz 853.029 (Sp 1946) ve společnosti "rakve" 843.008 (R 916) (4. 5. 2003) |
Poslední baštou vozidel původní řady M 296.1 a 2 tak zůstává depo v Hradci Králové, kde jsou vytvořeny dvě turnusové skupiny pro celkem osm vozidel řad 852 a 853. Delší, šestidenní turnus zahrnuje tradiční "osobáky" po trati č. 041 do Jičína a Turnova a spěšné a osobní vlaky po trati č. 061 do Nymburka (Sp 1940/1941, Sp 1946/1943 a Os 5800/5803). Na trati č. 030 můžeme hradeckou "hydru" potkat jen na úseku mezi Libercem a Libštátem. Druhá, dvoudenní turnusová skupina obsahuje jeden pár Sp do Náchoda (Sp 1758/1757), dva páry Os do Meziměstí (Os 5164/5117, Os 5160/5163) a několik "pendlů" v okolí Náchoda (na páru Os 15155/5142 se "hydra" podívá i do Nového Města nad Metují). Na ostatní výkony této turnusové skupiny, kterými jsou osobní a spěšné vlaky do Letohradu a Vamberka (včetně nedělního R 1456), je již od počátku platnosti GVD 2003/4 nasazována trvale řada 750 s vozy BDs a Bt.
I do hradeckého depa již pronikla řada 854 - od počátku června je zapůjčen z Trutnova vůz 854.223, který je nasazován na vlaky Sp 1600, Os 5445 a Sp 1605 z Hradce Králové do Liberce.
V Hradci jsou nyní vozy 852.001, 005, 006, 009, 010, 013 a 025; 853.001, 004, 012, 025 a 029; 854.223.
Na počátku srpna 2004 zůstává v původním stavu již jen 18 vozidel řad 852 a 853. Z toho jsou provozní jen 853.001, 002, 004, 007, 012, 025, 027, 029 a z vozů 852 pak 852.006, 003 a 022.
Motorové vozy 853.019, 008, 852.015 a 018 se nyní nacházejí v různém stádiu rozpracovanosti v Pars nova Šumperk, přistavení vozu 852.010 k modernizaci se očekává během srpna.
|
|
|
Oběhy motorových vozů řad 852, 853 a 854 DKV Praha, Česká Třebová a Liberec
TS 801 DKV Praha PJ Vršovice (6 x 854) |
1. den |
Os 9500 | Praha Vršovice 4:31 - Turnov 7:29 | 1-6 |
Os 9500 | Všetaty 5:43 - Turnov 7:29 | 7 |
Os 9503 | Turnov 8:06 - Praha Vršovice 10:41 | 6,7 |
Os 9504 | Praha Vršovice 11:19 - Turnov 14:12 | 6,7 |
Os 9509 | Turnov1 4:48 - Praha Vršovice 17:32 | 6,7 |
Os 9522 | Praha Vršovice 18:12 - Ml. Boleslav město 20:18 | 7 |
Sv 16490 | Ml. Boleslav město 20:30 - Ml. Boleslav hl.n. 20:36 | 7 |
Os 9505 | Turnov 10:57 - Praha Vršovice 13:31 | 1-5 |
Os 9508 | Praha Vršovice 14:53 - Turnov 17:30 | 1-5 |
Os 9565 | Turnov 18:21 - Ml. Boleslav hl.n. 19:08 | 1-5 |
2. den |
Sv 16491 | Ml. Boleslav hl.n. 3:44 - Ml. Boleslav město 3:50 | 1-3,5,6 |
Os 9521 | Ml. Boleslav město 4:00 - Praha Vršovice 6:06 | 1-3,5,6 |
R 940 | Praha Vršovice 6:52 - Tanvald 9:49 | 1-3,5-7 |
Os 6352 | Tanvald 11:47 - Praha hl.n. 15:23 | 1-3,5-7 |
Os 9510 | Praha hl.n. 15:46 - Turnov 18:09 | 1-3,5-7 |
Os 9513 | Turnov 20:34 - Praha hl.n. 22:53 | 1-3,5,7 |
Os 9548 | Praha hl.n. 23:39 - Všetaty 0:28 | 1-3,5,7 |
Sv 16493 | Ml. Boleslav hl.n. 4:57 - Ml. Boleslav město 5:03 | 4 |
Os 9523 | Ml. Boleslav město 5:13 - Praha Vršovice 7:08 | 4 |
R 942 | Praha Vršovice 12:50 - Tanvald 15:47 | 4 |
R 943 | Tanvald 17:21 - Praha Vršovice 20:22 | 4 |
Os 9512 | Praha Vršovice 20:43 - Turnov 23:21 | 4 |
3. den |
Os 9561 | Turnov 4:17 - Ml. Boleslav hl.n. 4:54 | 5 |
Sp 1841 | Ml. Boleslav hl.n. 4:57 - Praha Vršovice 6:32 | 5 |
Os 9504 | Praha Vršovice 11:19 - Turnov 14:12 | 5 |
Os 9509 | Turnov 14:48 - Praha Vršovice 17:32 | 5 |
Os 9522 | Praha Vršovice 18:12 - Ml. Boleslav město 20:18 | 5 |
Sv 16490 | Ml. Boleslav město 20:30 - Ml. Boleslav hl.n. 20:36 | 6,7 |
Os 9530 | Všetaty 4:33 - Turnov 6:25 | 1-4,6 |
Os 9503 | Turnov 8:06 - Praha Vršovice 10:41 | 1-4 |
Os 9544 | Praha Vršovice 14:20 - Všetaty 15:26 | 1-4 |
Os 9508pk | Všetaty 15:33 - Ml. Boleslav hl.n. 16:34 | 1-4 |
Os 9505 | Turnov 10:57 - Praha Vršovice 13:23 | 6 |
Os 2512 | Praha Masarykovo 14:45 - Rakovník 16:43 | 6 |
Os 2519 | Rakovník 18:20 - Praha Masarykovo 20:12 | 6 |
Os 9501 | Turnov 5:23 - Praha hl.n. 8:06 | 7 |
Os 9502 | Praha hl.n. 8:36 - Turnov 11:51 | 7 |
R 1460 | Turnov 15:20 - Praha Masarykovo 18:02 | 7 |
Sv 29960 | Praha Masarykovo 18:55 - Praha Vršovice 19:22 | 7 |
4. den |
Sv 9590 | Praha Vršovice 2:50 - Ml. Boleslav hl.n. 4:02 | 1 |
Os 9560 | Ml. Boleslav hl.n. 4:28 - Turnov 5:11 | 1-6 |
Os 9501 | Turnov 5:23 - Praha hl.n. 8:06 | 1-6 |
Os 9520 | Praha hl.n. 8:36 - Ml. Boleslav hl.n. 10:14 | 1-5 |
Os 9502 | Praha hl.n. 8:36 - Ml. Boleslav hl.n. 10:36 | 6 |
Os 9502 | Ml. Boleslav hl.n. 11:04 - Turnov 11:51 | 1-6 |
Os 9507 | Turnov 13:50 - Praha Vršovice 16:32 | 1-5 |
Sp 1844 | Praha Vršovice 17:22 - Turnov 19:35 | 1-4,7 |
Sp 1844pk | Praha Vršovice 17:22 - Turnov 19:35 | 5 |
Sp 1844 | Turnov 19:45 - Liberec 20:39 | 1-5,7 |
5. den |
Os 5441 | Liberec 5:32 - Turnov 6:19 | 1-6 |
R 941 | Turnov 6:39 - Praha Vršovice 8:44 | 1-6 |
Os 9505 | Turnov 10:57 - Praha Vršovice 13:23 | 7 |
Os 2512 | Praha Masarykovo 14:45 - Rakovník 16:43 | 7 |
R 1499 | Rakovník 18:00 - Praha Masarykovo 19:21 | 7 |
Sp 1894 | Praha Masarykovo 16:20 - Rakovník 17:57 | 1-5 |
Os 2519 | Rakovník 18:20 - Praha Masarykovo 20:12 | 1-5 |
Os 9838 | Praha Masarykovo 23:19 - Kladno Ostrovec 0:14 | 1-5,7 |
Os 9542 | Praha Vršovice 13:15 - Všetaty 14:17 | 6 |
Os 9506 | Všetaty 14:32 - Turnov 16:19 | 6 |
Os 9511 | Turnov 16:35 - Bakov nad Jizerou 17:00 | 6 |
Os 9525 | Bakov nad Jizerou 17:16 - Praha hl.n. 19:07 | 6 |
6. den |
Os 19859 | Kladno Ostrovec 0:16 - Kladno 0:22 | 1-6 |
Sv 19890 | Kladno 4:00 - Kladno Dubí 4:14 | 1-6 |
Os 19841 | Kladno Dubí 4:49 - Kladno 5:04 | 1-6 |
Os 9821pk | Kladno 5:10 - Hostivice 5:29 | 1-6 |
Os 25901 | Hostivice 5:34 - Praha hl.n. 6:15 | 1-6 |
R 790 | Praha hl.n. 6:45 - Sušice 10:40 | 1-6 |
R 791 | Sušice 15:55 - Praha hl.n. 19:33 | 1-6 |
Os 9548 | Praha hl.n. 23:39 - Všetaty 0:28 | 6 |
Sp 1530 | Praha Masarykovo 8:14- Chomutov 10:45 | 7 |
R 1415 | Chomutov 16:40 - Praha Masarykovo 19:27 | 7 |
Sv 29914 | Praha Masarykovo 20:17 - Praha Vršovice 20:49 | 1-5,7 |
TS 802 DKV Praha PJ Vršovice (3 x 854) |
1. den |
Sv 16491 | Ml. Boleslav hl.n. 3:44 - Ml. Boleslav město 3:50 | 4 |
Os 9521 | Ml. Boleslav město 4:00 - Praha Vršovice 6:06 | 4 |
R 940 | Praha Vršovice 6:52 - Tanvald 9:49 | 4 |
Os 6352 | Tanvald 11:47 - Praha hl.n. 15:23 | 4 |
Os 9510 | Praha hl.n. 15:46 - Turnov 18:09 | 4 |
Os 9513 | Turnov 20:34 - Praha hl.n. 22:53 | 4 |
Os 9548 | Praha hl.n. 23:39 - Všetaty 0:28 | 4 |
Sv 9590pk | Praha Vršovice 2:50 - Ml. Boleslav hl.n. 4:02 | 1 |
Sv 16493 | Ml. Boleslav hl.n. 4:57 - Ml. Boleslav město 5:03 | 1-3,5 |
Os 9523 | Ml. Boleslav město 5:13 - Praha Vršovice 7:08 | 1-3,5 |
Os 9506 | Praha Vršovice 13:27 - Všetaty 14:30 | 1-3,5 |
Os 5441 | Liberec 5:32 - Turnov 6:19 | 7 |
R 941 | Turnov 6:39 - Praha Vršovice 8:44 | 7 |
Os 9542 | Praha Vršovice 13:15 - Všetaty 14:17 | 7 |
Os 9506 | Všetaty 14:32 - Turnov 16:19 | 1-3,5,7 |
Os 9511 | Turnov 16:35 - Bakov nad Jizerou 17:00 | 1-3,5,7 |
Os 9511 | Bakov nad Jizerou 17:09 - Praha hl.n. 19:07 | 1-3,5 |
Os 9525 | Bakov nad Jizerou 17:16 - Praha hl.n. 19:07 | 7 |
Sp 1898 | Praha hl.n. 19:35 - Rakovník 21:18 | 1-3,5,7 |
Os 2500 | Praha Masarykovo 5:26 - Rakovník 7:31 | 6 |
Os 2507 | Rakovník 7:46 - Praha Masarykovo 9:46 | 6 |
Sv 29017 | Praha Masarykovo 10:29 - Praha Vršovice 10:37 | 6 |
R 942 | Praha Vršovice 12:50 - Tanvald 15:47 | 6 |
R 943 | Tanvald 17:21 - Praha Vršovice 20:22 | 6 |
Os 9512 | Praha Vršovice 20:43 - Ml. Boleslav hl.n. 22:35 | 6 |
2. den |
Sp 1891 | Rakovník 6:07 - Praha Masarykovo 7:43 | 1-4 |
Sv 29890 | Praha Masarykovo 8:55 - Praha Vršovice 9:30 | 1-4 |
Os 9530 | Všetaty 4:33 - Turnov 6:25 | 5 |
Os 9503 | Turnov 8:06 - Praha Vršovice 10:41 | 5 |
Os 2503 | Rakovník 4:46 - Praha Masarykovo 6:40 | 6 |
Sp 1530 | Praha Masarykovo 8:14- Chomutov 10:45 | 6 |
R 713 | Chomutov 13:50 - Praha Masarykovo 16:54 | 6 |
Os 9523 | Ml. Boleslav hl.n. 5:23 - Praha Vršovice 7:08 | 7 |
R 942 | Praha Vršovice 12:50 - Tanvald 15:47 | 1-3,5,7 |
R 943 | Tanvald 17:21 - Praha Vršovice 20:22 | 1-3,5,7 |
Os 9512 | Praha Vršovice 20:43 - Ml. Boleslav hl.n. 22:35 | 1-3,5,7 |
Os 9506 | Praha Vršovice 13:27 - Turnov 16:19 | 4 |
Os 9511 | Turnov 16:35 - Bakov nad Jizerou 17:00 | 4 |
Os 9511 | Bakov nad Jizerou 17:09 - Praha hl.n. 19:07 | 4 |
Sp 1898 | Praha hl.n. 19:35 - Rakovník 21:18 | 4 |
3. den |
Os 9561 | Turnov 4:17 - Ml. Boleslav hl.n. 4:54 | 1-4 |
Sp 1841 | Ml. Boleslav hl.n. 4:57 - Praha Vršovice 6:32 | 1-4 |
Os 9504 | Praha Vršovice 11:19 - Turnov 14:12 | 1-4 |
Os 9509 | Turnov 14:48 - Praha Vršovice 17:32 | 1-4 |
Os 9522 | Praha Vršovice 18:12 - Ml. Boleslav město 20:18 | 1-4 |
Sv 16490 | Ml. Boleslav město 20:30 - Ml. Boleslav hl.n. 20:36 | 1-4 |
Sp 1891 | Rakovník 6:07 - Praha Masarykovo 7:43 | 5 |
Sv 29890 | Praha Masarykovo 8:55 - Praha Vršovice 9:30 | 5 |
Os 9544 | Praha Vršovice 14:20 - Všetaty 15:26 | 5 |
Sv 9591 | Všetaty 16:09 - Praha Vršovice 17:11 | 5 |
Os 9523 | Ml. Boleslav hl.n. 5:23 - Praha Vršovice 7:08 | 6 |
Sp 1844 | Praha Vršovice 17:22 - Liberec 20:39 | 6 |
R 942pk | Praha Vršovice 12:50 - Turnov 14:58 | 7 |
Sp 1847 | Turnov 16:03 - Praha Vršovice 18:09 | 7 |
TS 835 DKV Praha PJ Vršovice (2 x 853) |
1. den |
R 940pk | Praha Vršovice 6:52 - Turnov 9:01 | 6 |
Sp 1600vl | Turnov 9:12 - Liberec 10:00 | 6 |
Os 5449 | Liberec 17:25 - Turnov 18:09 | 7 |
R 943 pk | Turnov 18:15 - Praha Vršovice 20:22 | 7 |
1a. den |
R 1594 | Praha hl.n. 13:48 - Volary 18:36 | 5 |
Os 18113 | Volary 19:25 - Strakonice 21:25 | 5 |
R 1591 | Strakonice 6:18 - Praha hl.n. 9:07 | 6 |
R 790 | Praha hl.n. 6:45 - Strakonice 9:50 | 7 |
Os 18106 | Strakonice 9:55 - Volary 12:03 | 7 |
R 1597 | Volary 15:25 - Praha hl.n. 20:30 | 7 |
TS 861 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (2 x 854) |
1. den |
Os 15401 | Trutnov hl. n. 4:19 - Jaroměř 5:31 | 1-6 |
Os 15404 | Jaroměř 5:46 - Trutnov hl. n. 7:35 | 1-6 |
Sp 1860 | Trutnov hl. n. 7:38 - Chlumec nad Cidlinou 9:31 | 1-6 |
Os 5705 | Chlumec nad Cidlinou 9:42 - Trutnov hl.n. 12:12 | 1-6 |
Os 15409 | Trutnov hl.n. 13:05 - Jaroměř 14:18 | |
Os 15412 | Jaroměř 14:31 - Trutnov hl. n. 15:58 | |
Sp 1864 | Trutnov hl. n. 16:27 - Chlumec nad Cidlinou 18:30 | 1-5 |
R 1462 | Trutnov hl. n. 17:37 - Chlumec nad Cidlinou 19:27 | 7 |
Os 5708 | Trutnov hl. n. 17:37 - Stará Paka 18:49 | 6 |
Os 5761 | Chlumec nad Cidlinou 19:08 - Nový Bydžov 19:19 | 1-5 |
Os 5762 | Nový Bydžov 19:21 - Chlumec nad Cidlinou 19:32 | 1-5 |
Os 5743 | Chlumec nad Cidlinou 20:43 - Stará Paka 21:50 | 5 |
2. den |
Os 5701 | Chlumec nad Cidlinou 4:00 - Nová Paka 5:04 | 1-5 |
Lv 70420 | Stará Paka 4:50 - Nová Paka 4:55 | 6 |
Os 5701 | Nová Paka 5:05 - Trutnov hl. n. 7:23 | 1-6 |
Os 5742 | Stará Paka 6:04 - Chlumec nad Cidlinou 7:07 | 7 |
Sp 1861 | Chlumec nad Cidlinou 7:34 - Trutnov hl. n. 9:31 | 7 |
Sp 1862 | Trutnov hl. n. 10:34 - Chlumec nad Cidlinou 12:36 | |
Os 5741 | Chlumec nad Cidlinou 12:41 - Stará Paka 13:56 | 6,7 |
Os 5755 | Chlumec nad Cidlinou 12:52 - Nový Bydžov 13:03 | 1-5 |
Os 5756 | Nový Bydžov 13:15 - Chlumec nad Cidlinou 13:26 | |
Os 5707 | Chlumec nad Cidlinou 13:37 - Trutnov hl. n. 16:03 | |
Sp 1787 | Trutnov hl. n. 16:29 - Jaroměř 17:34 | 1-5,7 |
Sp 1788 | Jaroměř 17:59 - Trutnov hl. n. 19:41 | 1-5,7 |
TS 862 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (1 x 854) |
1. den |
Os 15201pk | Náchod 4:09 - Václavice 4:17 | 1-5 |
Os 15400 | Václavice 4:31 - Trutnov hl. n. 5:26 | 1-5 |
Os 5700 | Trutnov hl. n. 6:02 - Chlumec nad Cidlinou 8:31 | 1-5 |
R 963 | Chlumec nad Cidlinou 8:59 - Trutnov hl. n. 11:10 | 1-5 |
Os 5161pk | Náchod 4:44 - Starkoč 5:00 | 6 |
Os 15402 | Starkoč 5:26 - Trutnov hl.n. 6:24 | 6 |
Os 15405 | Trutnov hl. n. 6:47 - Jaroměř 8:02 | 6,7 |
Sp 1756 | Jaroměř 9:05 - Náchod 9:42 | 6,7 |
Sp 1784 | Náchod 9:49 - Trutnov hl. n. 10:50 | 6,7 |
Sp 1751 | Trutnov hl. n. 14:42 - Náchod 15:41 | 1-5,7 |
Sp 1753pk | Náchod 15:56 - Václavice 16:03 | 1-5,7 |
Os 15158 | Václavovice 16:21 - Starkoč 16:25 | 1-5,7 |
Os 15159 | Starkoč 16:29 - Václavice 16:33 | 1-5,7 |
Os 15160 | Václavice 16:46 - Starkoč 16:50 | 1-5,7 |
Sp 1754 | Starkoč 16:57 - Meziměstí 17:56 | 1-5,7 |
Os 5165 | Meziměstí 19:25 - Náchod 20:19 | 1-5,7 |
|
|
TS 863 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (2 x 854) |
1. den |
Os 5720 | Trutnov hl. n. 4:16 - Nová Paka 5:36 | 1-5 |
Os 5771 | Nová Paka 5:44 - Stará Paka 5:51 | 1-5 |
Os 5742 | Stará Paka 6:04 - Chlumec nad Cidlinou 7:07 | 1-5 |
Sp 1861 | Chlumec nad Cidlinou 7:34 - Trutnov hl. n. 9:31 | 1-5 |
Os 5700 | Trutnov hl. n. 6:02 - Chlumec nad Cidlinou 8:31 | 6,7 |
R 963 | Chlumec nad Cidlinou 8:59 - Trutnov hl. n. 11:10 | 6,7 |
Sp 1785 | Trutnov hl. n. 12:30 - Pardubice hl. n. 14:23 | |
R 684 | Pardubice hl. n. 16:04 - Liberec 19:29 | |
Os 6242 | Liberec 21:16 - Hrádek nad Nisou 21:42 | 1-4,7 |
Os 6247 | Hrádek nad Nisou 22:20 - Liebrec 22:43 | 1-4 |
Os 6244 | Liberec 22:54 - Hrádek nad Nisou 23:17 | 1-4 |
2. den |
Os 6231 | Hrádek nad Nisou 4:34 - Liberec 5:08 | 1-5 |
R 683 | Liberec 5:56 - Pardubice hl. n. 9:04 | |
R 682vlož | Pardubice hl. n. 12:04 - Jaroměř 12:45 | |
Os 15410 | Jaroměř 12:51 - Trutnov hl. n. 14:23 | |
R 962 | Trutnov hl. n. 14:34 - Chlumec nad Cidlinou 16:29 | 1-5,7 |
Os 5706 | Trutnov hl. n. 15:15 - Chlumec nad Cidlinou 17:25 | 6 |
Os 5759 | Chlumec nad Cidlinou 16:36 - Nový Bydžov 16:47 | 1-5,7 |
Os 5760 | Nový Bydžov 16:54 - Chlumec nad Cidlinou 17:05 | 1-5,7 |
Os 5711 | Chlumec nad Cidlinou 17:33 - Trutnov hl. n. 20:10 | |
TS 864 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (3 x 854) |
1. den |
Sp 1781 | Trutnov hl.n. 5:14 - Pardubice hl. n. 6:55 | |
R 981 | Pardubice hl. n. 7:42 - Havlíčkův Brod 9:38 | |
Os 5304 | Havlíčkův Brod 10:21 - Pardubice hl. n. 12:40 | |
Os 5309 | Pardubice hl. n. 13:56 - Havlíčkův Brod 16:10 | |
R 982 | Havlíčkův Brod 16:25 - Pardubice hl. n. 18:12 | |
Os 5349 | Pardubice hl. n. 18:54 - Žďárec u Skutče 19:54 | |
2. den |
Os 5325 | Žďárec u Skutče 5:46 - Havlíčkův Brod 7:23 | |
R 980 | Havlíčkův Brod 7:36 - Pardubice hl. n. 9:18 | |
Os 5305 | Pardubice hl. n. 10:35 - Havlíčkův Brod 13:06 | |
Os 5308 | Havlíčkův Brod 14:23 - Pardubice hl. n. 16:47 | |
R 983 | Pardubice hl. n. 17:03 - Havlíčkův Brod 18:56 | |
Os 5326 | Havlíčkův Brod 19:43 - Žďárec u Skutče 20:58 | |
3. den |
Os 5342 | Žďárec u Skutče 4:42 - Pardubice hl. n. 5:43 | 7 |
Os 5344 | Žďárec u Skutče 5:42- Pardubice hl. n. 6:44 | 1-6 |
Sp 1782 | Pardubice hl. n. 7:35 - Trutnov hl. n. 9:18 | |
Sp 1783 | Trutnov hl. n. 10:38 - Hradec Králové hl. n. 11:59 | |
Sp 1783 | Hradec Králové hl. n. 12:02 - Chlumec nad Cidlinou 12:31 | 5 |
Sp 1786 | Hradec Králové hl. n. 15:01 - Trutnov hl. n. 16:19 | 1-4,6 |
R 1461 | Chlumec nad Cidlinou 15:03 - Trutnov hl. n. 17:06 | 5 |
Os 15415 | Trutnov hl. n. 17:20 - Starkoč 18:34 | 7 |
Os 15417 | Trutnov hl. n. 17:36 - Starkoč 18:23 | 1-6 |
Os 15417 | Starkoč 18:39 - Jaroměř 19:04 | |
Os 15418 | Jaroměř 20:01 - Trutnov hl.n. 21:15 | |
TS 865 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (2 x 854) |
1. den |
Os 15402 | Jaroměř 4:59 - Trutnov hl.n. 6:24 | 1-5 |
Os 15405 | Trutnov 6:47- Jaroměř 8:02 | 1-5 |
Sp 1756 | Jaroměř 9:05 - Náchod 9:42 | 1-5 |
Sp 1784 | Náchod 9:49 - Trutnov hl. n. 10:50 | 1-5 |
Os 5681 | Jaroměř 4:29 - H.Králové 4:49 | 6 |
Sp 1780 | Hr. Králové 6:36 - Trutnov hl. n. 8:05 | 6 |
Sp 1864 | Trutnov hl. n. 16:27 - Chlumec nad Cidlinou 18:30 | 6 |
Os 15404 | Jaroměř 5:46 - Trutnov hl.n. 7:35 | 7 |
Sp 1860 | Trutnov hl. n. 7:38 - Chlumec nad Cidlinou 9:31 | 7 |
Os 5705 | Chlumec nad Cidlinou 9:42 - Trutnov hl. n. 12:12 | 7 |
Os 5706 | Trutnov hl. n. 15:15 - Chlumec nad Cidlinou 17:25 | 1-5,7 |
Sp 1863 | Chlumec nad Cidlinou 18:40 - Trutnov hl. n. 20:53 | |
Os 15419 | Trutnov 21:03 - Jaroměř 22:07 | |
2. den |
Os 5400 | Jaroměř 4:09 - Liberec 7:31 | 1-5 |
R 685 | Liberec 10:07 - Pardubice 13:17 | 1-5 |
Sp 1880 | Pardubice 14:05 - Liberec 17:17 | 1-5 |
Os 5410 | Jaroměř 5:49 - Turnov 8:30 | 6,7 |
Os 5442 | Turnov 15:04 - Liberec 16:10 | 6,7 |
Os 5407 | Liberec 19:31 - Jaroměř 22:12 | |
TS 866 DKV Česká Třebová PJ Trutnov (3 x 853) |
1. den |
Os 15403 | Trutnov 5:36 - Jaroměř 6:46 | 1-5,7 |
Os 15406 | Jaroměř 7:31 - Trutnov 8:48 | 1-5,7 |
Os 5720 | Trutnov 4:16 - Nová Paka 5:36 | 6 |
Os 5771 | Nová Paka 5:44 - Stará Paka 5:51 | 6 |
Os 5742 | Stará Paka 6:04 - Chlumec n.C. 7:07 | 6 |
Sp 1861 | Chlumec nad Cidlinou 7:34 - Trutnov hl. n. 9:31 | 6 |
Os 15407 | Trutnov 9:40 - Jaroměř 10:53 | |
Os 15408 | Jaroměř 7:31 - Trutnov 8:48 | |
Os 15411 | Trutnov 14:07 - Jaroměř 15:19 | 1-5 |
Os 15414 | Jaroměř 15:56 - Trutnov 17:17 | 1-5 |
Os 5708 | Trutnov 17:37- Stará Paka 18:49 | 1-5 |
Os 5708 | Stará Paka 19:19 - Chlumec n.C. 20:31 | 1-5 |
Sp 1866 | Trutnov hl. n. 18:32 - Chlumec nad Cidlinou 20:37 | 6,7 |
Os 5743 | Chlumec nad Cidlinou 20:43 - Stará Paka 21:50 | 1-4,7 |
Os 5743 | Chlumec nad Cidlinou 20:43 - Nový Bydžov 20:54 | 6 |
Lv 70430 | Nový Bydžov 20:57 - Chlumec nad Cidlinou 21:06 | 6 |
2. den |
Os 5740 | Stará Paka 4:02 - Chlumec n.C. 5:11 | 1-5 |
Os 5751 | Chlumec nad Cidlinou 5:28 - Nový Bydžov 5:39 | 1-6 |
Os 5750 | Nový Bydžov 5:41 - Chlumec nad Cidlinou 5:52 | 1-6 |
Os 5703 | Chlumec nad Cidlinou 5:59 - Trutnov hl. n. 8:45 | |
Os 5702 | Trutnov11:47- Stará Paka 13:04 | 1-5,7 |
Os 5702 | Stará Paka 13:08 - Chlumec n.C. 14:18 | 1-5 |
Os 5757 | Chlumec nad Cidlinou 14:34 - Nový Bydžov 14:45 | 1-5 |
Os 5758 | Nový Bydžov 14:47 - Chlumec nad Cidlinou 14:58 | 1-5 |
Os 5744 | Stará Paka 14:23 - Chlumec n.C. 15:28 | 7 |
Os 5709 | Chlumec nad Cidlinou 15:35 - Trutnov hl. n. 18:19 | 1-5,7 |
