TS 701, 3 x 749 (750) |
1. den |
R 692 | Liberec 5:58 - Děčín 7:43 |
R 647 | Děčín 12:41 - Varnsdorf - Liberec 14.59 |
R 646 | Liberec 15:53 - Varnsdorf - Děčín 18:01 |
R 693 | Děčín 19:06 - Liberec 21:03 |
2. den |
R 683 | Liberec 5:56 - Jaroměř 8:11 |
R 680 | Jaroměř 9:12 - Liberec 11:34 |
Rn 53311 | Liberec 13:35 - Jaroměř 17:48 |
3. den |
Rn 53310 | Jaroměř 5:25 - Liberec 8:54 |
R 681 | Liberec 15:14 - Jaroměř 17:32 |
R 682 | Jaroměř 17:50 - Liberec 20:23 |
TS 702, 2 x 2x751 (2x753) |
1. den |
Rn 45060 | Liberec 6:28 - Zawidów 7:53 | jede 4 |
Rn 45061 | Zawidów 9:51 - Liberec 11:11 | jede 4 |
Rn 45066 | Liberec 15:46 - Zawidów 17:05 | jede 4 |
Rn 45067 | Zawidów 19:03 - Liberec 20:17 | jede 4 |
Lv | Nymburk 0:26 - Nymburk m. 0:35 | jede 5 |
Pn 47094pk | Nymburk m. 1:15 - Turnov 2:45 | jede 5 |
Pn 47094 | Turnov 3:09 - Zawidów 6:18 | jede 5 |
Lv | Zawidów 6:41 - Frýdlant 7:04 | jede 5 |
Sp 1881př | Frýdlant v Č. 7:34 - Liberec 8:12 | jede 5 |
Rn 45064 | Liberec 10:40 - Zawidów 12.58 | nejede 4 |
Rn 45065 | Zawidów 15:00 - Liberec 18.13 | nejede 4 |
Pn 63415 | Liberec 15:42 - Nymburk 0:06 | nejede 4 |
2. den |
Lv | Nymburk 0:26 - Nymburk m.0:35 | nejede 5 *) |
Pn 47094pk | Nymburk m. 1:15 - Turnov 2:45 | nejede 5 *) |
Pn 47094 | Turnov 3:09 - Liberec 4:15 | nejede 5 *) |
Pn 47094 | Liberec 4:31 - Zawidów 6:18 | jede 2 |
Rn 45060 | Liberec 6:26 - Zawidów 7:53 | nejede 2,4 |
Rn 45061 | Zawidów 9:51 - Liberec 11:11 | nejede 4 |
Rn 45066 | Liberec 15:46 - Zawidów 17:06 | nejede 4 |
Rn 45067 | Zawidów 19:03 - Liberec 20:17 | nejede 4 |
Rn 45060 | Liberec 6:26 - Zawidów 7:53 | nejede 4 |
Rn 45064 | Liberec 10:40 - Zawidów 12:58 | jede 4 |
Rn 45065 | Zawidów 15:00 - Liberec 18:13 | jede 4 |
Pn 63415 | Liberec 15:42 - Nymburk 0:06 | jede 4 |
*)Rn 47094 v 1,3,4,6,7 jako Lv |
TS 703, 1 x 2x751 (2x753) |
1. den |
Pn 64300 | Nymburk vj.n. 5.06 - Liberec 10.23 |
Pn 63413 | Liberec 14.40 - Nymburk vj.n. 20.26 |
TS 704, 1 x 2x751 (2x753) |
1. den |
Pn 63411 | Liberec 3:35 - Nymburk vj.n. 8.52 | nejede 2,3 |
Lv 71620 | Nymburk vj.n. 9:52 - Liberec 12:04 | jede 7 |
Os 5403př | Liberec 11:05 - Turnov 11:57 | jede 3 |
Lv 71473 | Turnov 13:05 - Ml.Boleslav 13:37 | jede 3 |
Os 6049př | Ml.Boleslav 14:53 - Nymburk 15:38 | jede 3 |
Pn 64302 | Nymburk 16:50 - Liberec 22:05 | nejede 7,1 |
TS 705, 1 x 751 (753) |
1. den |
Lv | Nymburk m. 0:40 - Nymburk hl.n. 0:49 | nejede 3,7 |
Lv | Nymburk hl.n. 0:41 - Nymburk m. 0:50 | jede 2,5 |
Pn 47094 | Nymburk m. 1:15 - Turnov 2:45 | jede 2,5 |
Pn 47094pk | Turnov 3:09 - Mníšek u L. 4:47 | jede 2,5 |
Lv 71821 | Mníšek u L. 6:16 - Liberec 6:26 | jede 2,5 |
Lv 71820 | Liberec 17:06 - Zawidów 18:12 | jede 3,6 |
Vn 49077 | Zawidów 20:03 - Nymburk m. 0:30 | jede 3,6 |
TS 706, 8 x 743 |
1. den |
Mn 83751 | Turnov 3:33 - Libuň 4:15 | nejede 7 |
Mn 83731 | Libuň 5:13 - Jičín 5:30 | nejede 7 |
| staniční záloha Jičín | nejede 7 |
Mn 83732 | Jičín 11:37 - Libuň 11:53 | nejede 7 |
Mn 83735 | Libuň 12:33 - Jičín 12:50 | nejede 7 |
| staniční záloha Jičín | nejede 7 |
Mn 83734 | Jičín 16:03 - Libuň 16:19 | nejede 7 |
Mn 83737 | Libuň 18:17 - Jičín 18:34 | nejede 7 |
Mn 83736 | Jičín 20:25 - Libuň 20:41 | nejede 7 |
Mn 83750 | Libuň 21:30 - Turnov 22:02 | nejede 7 |
2. den |
Pn 63451 | Turnov 0:31 - Ml.Boleslav 1:16 | nejede 7 |
Nex 45345 | Ml.Boleslav 1:02 - Všetaty 1:57 | |
NEx 45340 | Všetaty 3:00 - Ml.Boleslav 3:52 | |
Lv 71621 | Ml.Bol. 3:57 - Nymburk vj.n. 4:26 | |
Pn 64430 | Nymburk vj.n. 6:07 - M.Bol. m. 8:08 | nejede 6,7 |
Pn 64422 | Nymburk vj.n. 7:10 - Ml.Boleslav 8:45 | jede 6,7 |
Lv | Ml.Bol. 9:00 - Ml.Boleslav m. 9:06 | jede 6 |
Pn 64422 | Ml.Bol. 9:03 - Bakov n.J. 9:19 | jede 7 |
Lv 64430 | Bakov n.J. 9:49 - Ml.Boleslav 10:01 | jede 7 |
Pn 64422 | Nymburk vj.n. 7:10 - Ml.Boleslav 8:45 | jede 6,7 |
Lv | Ml.Bol. 9:00 - Ml.Boleslav m. 9:06 | jede 6 |
Pn 64422 | Ml.Bol. 9:03 - Bakov n.J. 9:19 | jede 7 |
Lv 64430 | Bakov n.J. 9:49 - Ml.Boleslav 10:01 | jede 7 |
NEx 45346 | Ml.Boleslav m. 9:54 - Všetaty 11:10 | nejede 7,1 |
Lv 71440 | Všetaty 11:54 - Ml.Boleslav 12:28 | jede 6 |
Lv 71441 | Ml.Boleslav 15:17 - Všetaty 15:46 | jede 1 |
NEx 45342 | Všetaty 16:40 - Ml.Boleslav 18:03 | nejede 6,7 |
Pn 64432př | Ml.Boleslav 18:10 - MB město 18:20 | jede 6 |
Lv | MB město 18:30 - Ml.Boleslav 18:36 | jede 1 |
| dispečerka MB 4 19:50 - 24:00 | nejede 6,7 |
3. den |
| dispečerka Ml.Boleslav 4 0:00 - 7:50 | nejede 7 |
| dispečerka Ml.Boleslav 4 7:50 - 15:00 | nejede 6,7 |
Mn 95455pk | Ml.Boleslav 15:00 - Ml.Boleslav m. 15:10 | jede 2,4 |
Lv | Ml.Boleslav 15:00 - Ml.Boleslav m. 15:10 | jede 1,3,5 |
Rn 47366 | Ml.Boleslav m. 16:35 - Všetaty 18:41 | nejede 6,7 |
Lv 71442 | Všetaty 18:59 - Ml.Boleslav hl.n. 19:33 | nejede 6,7 |
Pn 60460př | Ml.Boleslav 23:37 - Ml.Boleslav m. 23:47 | jede 2,4,7 |
4. den |
| posun vlečka ŠKODA Ml.Boleslav 0:00-4:40 | jede 1,3,5 |
Mn 95452 | Ml.Boleslav m. 4:40 - Ml.Boleslav hl.n. 4:50 | jede 1,3,5 |
Lv | Ml.Boleslav hl.n. 9:30 - Ml.Boleslav m. 9:36 | nejede 7,1 |
NEx 45346pk | Ml.Boleslav m. 9:54 - Ml.Boleslav hl.n. 10:04 | nejede 7,1 |
Mn 95455pk | Ml.Boleslav 15:00 - Ml.Boleslav m. 15:10 | jede 1,3,5 |
Vn 54061 | Ml.Boleslav m. 15:53 - Nymburk vj.n. 17:05 | jede 1,3,5 |
Lv 71622 | Nymburk vj.n. 17:22 - Ml.Boleslav 19:03 | jede 1,3,5 |
| dispečerka Ml.Boleslav 2 19:50 - 24:00 | nejede 6 |
5. den |
| dispečerka Ml.Boleslav 2 0:00 - 5:00 | jede 7 |
Mn 95443pk | Ml.Boleslav hl.n. 5:50 - MB město 6:00 | jede 1,3,5 |
| posun vlečka ŠKODA Ml.Boleslav 6:00-15:33 | jede 1,3,5 |
Vn 54061pk | MB město 15:53 - Ml.Boleslav hl.n. 16:03 | jede 1,3,5 |
Mn 85422 | Ml.Boleslav 9:32 Katusice 9:57 | jede 2,4 |
Mn 85421 | Katusice 10:43 - Ml.Boleslav 11:08 | jede 2,4 |
Vn 54061pk | dispečerka Ml.Boleslav 5 23:00-24:00 | |
6. den |
| dispečerka Ml.Boleslav 5 0:00 - 2:05 | |
Pn 64310 | Ml.Boleslav hl.n. 2:10 - Liberec 6:29 | nejede 7 |
Mn 83725 | Liberec 6:52 - Hodkovice n.M. 8:00 | nejede 6,7 |
Mn 83726 | Hodkovice n.M. 8:55 - Liberec 9:45 | nejede 6,7 |
| posun Liberec 1.záloha 9:45-14:41 | nejede 6,7 |
Mn 93847 | Liberec 15:02 - Vesec u Lbc 15:09 | nejede 6,7 |
Mn 83696 | Vesec u Lbc 15:45 - vlečka FERONA 15:55 | nejede 6,7 |
Mn 83698 | vlečka FERONA 16:17 - Liberec 16:29 | nejede 6,7 |
Mn 83696 | Liberec 19:30 - Tanvald 23:09 | jede 7 |
Mn 83696 | Tanvald 23:44 - Železný Brod 0:11 | jede 7 |
Mn 83696 | Liberec 23:30 - Smržovka 1:27 | nejede 5,6,7 |
7. den |
Mn 83620 | Železný Brod 0:47 - Tanvald 1:20 | jede 1 |
Mn 83662 | Tanvald 1:48 - Smržovka 2:14 | jede 1 |
Mn 83665 | Smržovka 3:24 - Tanvald 3:51 | jede 1 |
Mn 83663 | Smržovka 2:40 - Tanvald 3:07 | nejede 1,6,7 |
Mn 83640 | Tanvald 7:46 - Kořenov 8:50 | nejede 6,7 |
Mn 83641 | Kořenov 9:34 - Tanvald 10:43 | nejede 6,7 |
Mn 83621 | Tanvald 11:20 - Železný Brod 11:46 | nejede 6,7 |
Mn 83622 | Železný Brod 12:18 - Tanvald 12:50 | nejede 6,7 |
Mn 83642 | Tanvald 13:46 - Kořenov 14:53 | nejede 6,7 |
Mn 83643 | Kořenov 15:37 - Tanvald 16:52 | nejede 6,7 |
Mn 83660 | Tanvald Tanvald 19:11 - Liberec 23:09 | nejede 6,7 |
Mn 83640 | Liberec 8:10 - Vesec u Lbc 8:17 | jede 6 |
Mn 83640 | Vesec u Lbc 8:50 - vlečka FERONA 9:00 | jede 6 |
Mn 83640 | vlečka FERONA 9:38 - Liberec 9:50 | jede 6 |
Mn 83640 | posun 2.záloha 0:00 - 1:00, 4:00 - 8:10, 9:50-24:00 | jede 6,7 |
8. den |
| posun 2.záloha 0:00 - 1:00 | nejede 6,7 |
Mn 93830 | Liberec 5:42 - Liberec H.Růžodol 5:52 (obsluha Ostašova) | nejede 6,7 |
Mn 93831 | Liberec H.Růžodol 7:36 - Liberec 7:44 | nejede 6,7 |
Mn 93840 | Liberec 8:14 - Mníšek u Lbc 8:45 | nejede 6 |
Mn 93841 | Mníšek u Lbc 9:10 - Liberec 9:24 | nejede 6 |
Mn 93970 | Liberec 9:51 - Hrádek n.N. 11:06 | nejede 6 |
Mn 93971 | Hrádek n.N. 11:54 - Liberec 12:44 | nejede 6 |
Mn 93832 | Liberec 13:04 - Liberec H.Růžodol 13:14 (obsluha Ostašova) | jede 6 |
Mn 93833 | Liberec H.Růžodol 15:13 - Liberec 15:21 | jede 6 |
Mn 93834 | Liberec 14:12 - Liberec H.Růžodol 14:22 (obsluha Ostašova) | nejede 6,7 |
Mn 93835 | Liberec H.Růžodol 15:56 - Liberec 16:04 | nejede 6,7 |
Mn 63451 | Liberec 22:25 - Turnov 23:34 | nejede 6 |
TS 707, 1 x 743 |
| dispečerka Frýdlant v Č. 3:10 - 7:00 | nejede 6,7 |
| dispečerka Frýdlant v Č. 7:00- 14:00 | nejede 7 |
| dispečerka Frýdlant v Č. 14:00 - 18:11 | nejede 6,7 |
Mn 83941 | Frýdlant v Č. 19:06 - Liberec 19:58 | nejede 6,7 |
Os 16220př | Liberec 21:10 - Frýdlant v Č. 21:46 | nejede 6,7 |
| |
TS 801, 5 x 842 |
1. den |
Os 16200 | Liberec 5:14 - Frýdlant v Č. 5:50 | nejede 6,7 |
Os 16205 | Frýdlant v Č. 6.22 - Liberec 7.02 | nejede 6,7 |
R 993 | Liberec 13:28 - Jičín - Pardubice 16:17 | |
R 742 | Pardubice 18:38 - Starkoč - Meziměstí 20:51 | |
2. den |
Os 25152 | Meziměstí 4:26 - Broumov 4:41(v 1-5 pk) | |
Os 25151 | Broumov 4:44 - Meziměstí 4:58 | |
Os 25154 | Meziměstí 5:07 - Broumov 5:21 | |
Os 5165pk | Broumov 5:34 - Václavice 6:56 | nejede 6,7 |
Os 5165 | Václavice 6:58 - Starkoč 7:04 | nejede 6,7 |
Os 5165 | Broumov 5:34 - Starkoč 7:04 | jede 6,7 |
Os 15153 | Starkoč 7:09 - Václavice 7:13 | jede 6,7 |
Os 5142 | Václavice 7:37 - Náchod 7:44 | jede 6,7 |
Os 1751 | Náchod 8:00 - Starkoč - Hradec Králové 9:08 | |
Os 5603 | Hradec Králové 12:02 - Pardubice 12:23 | |
Os 922 | Pardubice 12:57 - Liberec 16:12 | |
Os 16214 | Liberec 16:30 - Frýdlant v Č. 17:06 | |
Os 16219 | Frýdlant v Č. 17:58 - Liberec 18:42 | |
Os 6224 | Liberec 18:59 - Rybniště 20:33 | |
Os 2674 | Rybniště 20:51 - Varnsdorf 21:07 | |
3. den |
Os 6211 | Varnsdorf 5:16 - Liberec 6:30 | |
Os 16204 | Liberec 7:10 - Frýdlant v Č. 7:50 | |
Os 16207 | Frýdlant v Č. 9:02 - Liberec 9:41 | |
Os 6234 | Liberec 12:01 - Hrádek n.Nisou 12:28 | |
Os 6235 | Hrádek n.Nisou 13:12 - Liberec 13:42 | |
Os 6216 | Liberec 14:30 - Varnsdorf 15:34 | |
Os 6017 | Varnsdorf 15:36 - Bakov n.J. 18:21 | |
Os 6002 | Bakov n.J. 19:13 - Česká Lípa 20:11 | |
4. den |
Sv 6091 | Česká Lípa 4:12 - Okna 4:31 | nejede 6,7 |
Os 6602 | Okna 4:46 - Česká Lípa 5:11 | nejede 6,7 |
Os 6602 | Česká Lípa 5:17 - Děčín 6:08 | |
Os 2603 | Děčín 6:49 - Jedlová - Liberec 9:34 | |
Os 5403 | Liberec 11:05 - Jaroměř 14:24 | |
Os 5412 | Jaroměř 15:34 - Turnov 17:55 | |
Os 1602 | Turnov 18:28 - Liberec 19:18 | jede 6 |
5. den |
Os 5413 | Turnov 4:16 - Jaroměř 6:56 | nejede 7 |
Os 5470 | Jaroměř 7:34 - Dvůr Králové 7:53 | nejede 7 |
Os 5471 | Dvůr Králové 8:20 - Jaroměř 8:38 | nejede 7 |
Os 5402 | Jaroměř 9:57 - Liberec 12:58 | nejede 7 |
Os 5402 | Liberec 13:10 - Frýdlant v Č. 13:46 | nejede 6,7 |
Os 16213 | Frýdlant v Č. 14:06 - Liberec 14:48 | nejede 6,7 |
Os 5401 | Liberec 6:41 - Jaroměř 9:48 | jede 7 |
Os 5404 | Jaroměř 12:20 - Liberec 15:40 | jede 7 |
Os 5405 | Liberec 16:25 - Jaroměř 19:48 | nejede 6 |
Os 5408 | Jaroměř 20:09 - Liberec 23:06 | nejede 6 |
TS 802, 3 x 830 |
1. den |
Os 16203 | Frýdlant v Č. 5:06 - Liberec 5:46 | |
Os 6220 | Liberec 7:41 - Zittau 8:20 | |
Os 6221 | Zittau 11:00 - Liberec 11:43 | |
Os 6214 | Liberec 13:13 - Varnsdorf 14:32 | |
Os 6217 | Varnsdorf 14:58 - Liberec 16:21 | |
Os 6222 | Liberec 17:37 - Zittau 18:18 | |
Os 6223 | Zittau 19:20 - Liberec 20:03 | |
Os 6240 | Liberec 21:10 - Hrádek n.N. 21:37 | |
Os 6241 | Hrádek n.N. 22:22 - Liberec 22:51 | nejede 6,7 |
Os 6242 | Liberec 23:11 - Hrádek n.N. 23:39 | nejede 6,7 |
2. den |
Os 6231 | Hrádek n.N. 4:33 - Liberec 5:06 | |
Os 5441 | Liberec 5:31 - Turnov 6:21 | nejede 7 |
Os 9505pk | Turnov 14:08 - Ml.Boleslav 14:46 | nejede 6,7 |
Os 9505 *) | Turnov 14:08 - Ml.Boleslav 14:46 | jede 6,7 |
Os 9564 | Ml.Boleslav 14:52 - Turnov 15:31 | |
Os 9565 | Turnov 16:24 - Ml.Boleslav 17:04 | nejede 6,7 |
Os 9567 | Turnov 18:33 - Ml.Boleslav 19:22 | jede 7 |
Os 5406pk | Turnov 15:55 - Liberec 16:56 | jede 6 |
Sp 1603 | Liberec 17:31 - Turnov 18:15 | jede 6 |
Os 9566 | Ml.Boleslav 21:26 - Turnov 22:05 | nejede 6 |
Os 5408pk | Hrádek n.N. 22:22 - Liberec 22:51 | jede 5 |
*) jede jako souprava |
3. den |
Os 6210 | Turnov 4:15 - Liberec 5:06 | nejede 6,7 |
Os 6210 | Liberec 5:14 - Varnsdorf 6:22 | |
Os 6213 | Varnsdorf 6:33 - Liberec 7:35 | |
Os 6212 | Liberec 10:07 - Varnsdorf 11:05 | |
Os 6215 | Varnsdorf 11:58 - Liberec 13:03 | |
Os 16212 | Liberec 15:10 - Frýdlant v Č. 15:50 | |
Os 16217 | Frýdlant v Č. 16:22 - Liberec 17:02 | jede 7 |
Os 16216 | Liberec 17:40 - Frýdlant v Č. 18:16 | jede 7 |
|