DEPO VESELÍ NAD MORAVOU
|
Dvojice lokomotiv 754.012 a 754.013 v čele vlaku Pn 64473
projíždí traťovým úsekem Kyjov - Vlkoš (22.8.2001). |
Lokomotivy 210.025 a 704.020 s vlakem Mn 84622
projíždí traťovým úsekem Bzenec přívoz - Rohatec netradičně proti správnému směru (24.8.2001). |
Motorový vůz 842.034 v čele osobního vlaku 4107
klesá dne 14.8.2001 od Brankovic k Nemoticím. |
TS 761, 6x754 | TS 762, 5x754 | |||||
1. den | 1. den | |||||
Pn 64471př | Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55 | X,6 | Os 4321 | Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:36 | X | |
Lv 74251 | Veselí n.M. 4:49 - St. Město u Uh.H. 5:43 | X,6 | Os 4336 | Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:23 | X | |
Os 4250 | St. Město u Uh.H. 6:04 - Brno hl.n. 8:26 | X,6 | Os 4337 | St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:27 | X | |
R 721 | Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04 | X,6 | Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | X,6 | |
Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | + | Sp 1927 | Brno hl.n. 16:20 - Bojkovice 18:54 | X,6 | |
Sp 1927 | Brno hl.n. 16:20 - Vlárský průsmyk 19:52 | + | R 1504 | Veselí n.M. 17:25 - St. Město u Uh.H. 17:54 | + | |
Os 4314 | Vlárský průsmyk 20:00 - Bylnice 20:07 | + | Lv 74269 | St. Město u Uh.H. 18:12 - Bojkovice 19:57 | + | |
2. den | 2. den | |||||
Os 4383 | Bylnice 5:46 - Vlárský průsmyk 5:56 | Os 4332 | Bojkovice 5:50 - St. Město u Uh.H. 7:02 | |||
R 720 | Vlárský průsmyk 6:04 - Brno hl.n. 8:57 | Lv 74320 | St. Město u Uh.H. 7:21 - Veselí n.M. 8:02 | + | ||
R 721 | Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04 | + | Os 4351 | St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17 | X,6 | |
Os 4385 | Bylnice 16:09 - Vlárský průsmyk 16:14 | + | R 704 | Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15 | X,6 | |
R 724 | Vlárský průsmyk 19:34 - Brno hl.n. 22:30 | + | R 920 | St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16 | X,6 | |
Sp 1925 | Brno hl.n. 14:42 - Uherský Brod 16:40 | 1-4 | R 921 | Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15 | X,6 | |
Pn 64424pk | Uherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:25 | 1-4 | Lv 74254 | St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:06 | 1-4,6 | |
Sp 1925 | Brno hl.n. 14:42 - Bojkovice 17:18 | 5 | R 1505 | St. Město u Uh.H. 18:06 - Veselí n.M. 18:37 | 5 | |
Lv 74272 | Bojkovice 18:14 - Veselí n.M. 19:45 | 5 | Os 4114 | Veselí n.M. 16:05 - Brno hl.n. 18:01 | + | |
3. den | Os 4113 | Brno hl.n. 19:42 - Veselí n.M. 21:31 | + | |||
Lv | Veselí n.M. 0:10 - M. Písek 0:40 | 2-4 | Pn 64470 | Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:10 | 6 | |
Pn 62432 | M. Písek 1:10 - Veselí n.M. 1:54 | 2-4 | 3. den | |||
Lv 74271 | Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:55 | 2-4 | Pn 64471př | Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55 | + | |
Os 4330 | Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:55 | 2-4 | Lv 74253 | Veselí n.M. 5:50 - St. Město u Uh.H. 6:19 | + | |
Os 14104 | St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:15 | 2-4 | Os 4351 | St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17 | + | |
Os 4101 | Brno hl.n. 4:40 - Veselí n.M. 6:29 | 1 | R 704 | Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15 | + | |
Os 14107 | Veselí n.M. 6:50 - Uh. Hradiště 7:17 | 1 | R 920 | St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16 | + | |
Os 14106 | Uh. Hradiště 7:35 - Veselí n.M. 8:00 | 1 | R 921 | Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15 | + | |
Os 4110 | Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13.06 | 1-4 | Lv 74254 | St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:06 | + | |
Os 4133 | Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:06 | 1-4 | Pn 64472 | Veselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:04 | 2-6 | |
Os 4132 | Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:40 | 1-4 | Pn 64473 | Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:00 | 2-6 | |
R 723 | Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49 | + | 4. den | |||
R 722 | Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07 | + | Lv | Veselí n.M. 0:10 - M. Písek 0:40 | 1,5-7 | |
Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 1-4,+ | Pn 62432 | M. Písek 1:10 - Veselí n.M. 1:54 | 1,5-7 | |
Os 4102 | Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:12 | 5 | Lv 74271 | Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:55 | 5 | |
Os 4111 | Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:32 | 5 | Os 4330 | Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:55 | 5 | |
Pn 64470př | Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:10 | 5,6 | Os 14104 | St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:15 | 5 | |
4. den | Pn 64237 | Veselí n.M. 7:50 - St. Město u Uh.H. 9:01 | 1-4,6 | |||
Pn 64471 | Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55 | 6,+ | Pn 62430 | St. Město u Uh.H. 10:20 - Veselí n.M. 10:51 | 1-4,6 | |
Sv 4393 | Bojkovice 4:06 - Pitín 4:27 | X | Os 4112 | Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:02 | 1-4 | |
Sp 1922 | Pitín 4:30 - Brno hl.n. 7:20 | X | Os 4123 | Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:26 | 1-4 | |
Sp 1923 | Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:24 | 2-5 | Pn 64472př | Veselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:04 | 5 | |
Os 4325 | Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:03 | 2-5 | Pn 64473 | Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:00 | 5 | |
Os 4324 | Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:55 | 2-5 | Pn 64939 | Veselí n.M. 14:05 - St. Město u Uh.H. 15:06 | + | |
Os 4109 | Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:29 | 1 | Os 14155 | St. Město u Uh.H. 15:26 - Uh. Hradiště 15:33 | + | |
5. den | Os 4341 | Uh. Hradiště 15:35 - Bojkovice 16:35 | + | |||
Os 4102 | Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:12 | 1-4 | Os 4326 | Bojkovice 17:50 - Brno hl.n. 20:39 | + | |
Os 4111 | Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:32 | 1-4 | Lv | Brno hl.n. 21:29 - Kyjov 23:10 | + | |
Pn 64237 | Veselí n.M. 7:50 - St. Město u Uh.H. 9:01 | 5 | 5. den | |||
Pn 62430 | St. Město u Uh.H. 10:20 - Veselí n.M. 10:51 | 5 | Os 4120 | Kyjov 4:10 - Brno hl.n. 5:40 | X | |
Os 4112 | Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:02 | 5 | Os 4105 | Brno hl.n. 6:40 - Veselí n.M. 8:41 | X | |
Os 4123 | Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:26 | 5 | Pn 64472př | Veselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:04 | 2-4,6 | |
Lv 74255 | Veselí n.M. 8:10 - St. Město u Uh.H. 8:43 | 6 | Pn 64473 | Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:00 | 2-4,6 | |
R 1430 | St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:40 | 6 | Os 4110 | Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:06 | 5 | |
R 1431 | Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:25 | 6 | Os 4133 | Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:06 | 5 | |
Lv 74256 | St. Město u Uh.H. 18:12 - Veselí n.M. 18:44 | 6 | Os 4132 | Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:40 | 5 | |
Pn 64470př | Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:10 | 1-4,+ | Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 5 | |
6. den | ||||||
Pn 64471 | Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55 | X | ||||
Os 4106 | Veselí n.M. 5:16 - Brno hl.n. 7:11 | X | ||||
Sp 1923 | Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:24 | 1 | ||||
Os 4325 | Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:03 | 1 | ||||
Os 4324 | Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:55 | 1 | ||||
Os 4109 | Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:29 | 2-5 | ||||
Lv | Kyjov 5:19 - Brno hl.n. 6:40 | 6 | ||||
R 723 | Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49 | 6 | ||||
R 722 | Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07 | 6 | ||||
Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 6 | ||||
Pn 64470 | Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:10 | X,+ | ||||
TS 763, 4x742 |
TS 769, 1x704 | |||||
1. den | 1. den | |||||
Pn 64425 | Veselí n.M. 4:06 - Uherský Brod 5:44 | X,6 | Mn 84623 | Hodonín 0:06 - M. Písek 1:47 | 2-6 | |
Mn 84473 | Uherský Brod 8:20 - Újezdec u L. 8:27 | X,6 | Mn 84620 | M. Písek 3:05 - Hodonín 4:22 | 2-6 | |
Mn 84476 | Újezdec u L. 9:28 - Uherský Brod 9:34 | X,6 | Mn 84621 | Hodonín 6:05 - M. Písek 12:12 | X,6 | |
Mn 84930 | Uherský Brod 10:26 - Hradčovice 10:37 | X,6 | Mn 84622 | M. Písek 14:00 - Hodonín 18:34 | X,6 | |
Mn 84931 | Hradčovice 11:32 - Uherský Brod 11:42 | X,6 | Lv | Hodonín 13:00 - Veselí n.M. 14:00 | 7 | |
Pn 64424 | Uherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:25 | X,6 | Lv | Veselí n.M. 16:00 - Hodonín 17:00 | 7 | |
Mn 84500 | Veselí n.M. 23:54 - Bzenec 0:09 | 1-4,+ | ||||
2. den | TS 770, 1x742 | |||||
Mn 84401 | Bzenec 0:30 - M. Písek 0:38 | X | 1. den | |||
Mn 84400 | M. Písek 1:00 - Bzenec 1:08 | X | Pn 64460 | Hodonín 7:37 - Kyjov 8:30 | X | |
Mn 84500 | Bzenec 1:30 - Bučovice 4:59 | X | Pn 64461 | Kyjov 9:45 - Hodonín 10:39 | X | |
Mn 84501 | Bučovice 7:10 - Nemotice 8:27 | X | Mn 84626 | Hodonín 16:11 - Lužice 16:20 | X | |
Mn 94040 | Nemotice 8:50 - Koryčany 9:04 | X | Mn 84627 | Lužice 17:39 - Hodonín 17:48 | X | |
Mn 94041 | Koryčany 9:30 - Nemotice 9:44 | X | Pn 64462 | Hodonín 18:42 - Kyjov 19:30 | X | |
Mn 84501 | Nemotice 10:20 - Kyjov 10:42 | X | Pn 64463 | Kyjov 20:00 - Hodonín 20:54 | X | |
Mn 84501 | Kyjov 11:10 - Veselí n.M. 13:00 | 1-4 | Lv | Hodonín 13:00 - Veselí n.M. 14:00 | 7 | |
Mn 84921 | Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:15 | 1-4 | Lv | Veselí n.M. 16:00 - Hodonín 17:00 | 7 | |
Mn 84920 | Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:36 | 1-4 | ||||
Mn 84211 | Veselí n.M. 7:43 - Bylnice 14:09 | 6 | ||||
Mn 84210 | Bylnice 15:18 - Veselí n.M. 21:39 | 6 | ||||
3. den | ||||||
Mn 84211 | Veselí n.M. 7:43 - Bylnice 14:09 | X | ||||
Mn 84210 | Bylnice 15:18 - Veselí n.M. 21:39 | X | ||||
Mn 84500 | Kyjov 3:13 - Bučovice 4:59 | 6 | ||||
Mn 84501 | Bučovice 7:10 - Veselí n.M. 13:00 | 6 | ||||
Mn 84921 | Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:15 | 6 | ||||
Mn 84920 | Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:36 | 6 | ||||
Mn 84941 | Veselí n.M. 22:10 - Kunovice 0:01 | X,+ | ||||
4. den | ||||||
Mn 84940 | Kunovice 0:52 - Veselí n.M. 2:00 | X,6 | ||||
Mn 84221 | Veselí n.M. 8:23 - Velká n.V. 9:06 | X,6 | ||||
Mn 84220 | Velká n.V. 11:23 - Veselí n.M. 11:59 | X,6 | ||||
Mn 84921 | Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:15 | 5 | ||||
Mn 84920 | Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:36 | 5 |