1) | stroje depa Č. Budějovice byly záhy přesunuty do depa Zdice, elektrizace tratě Tábor-Benešov byla ukončena až v roce 1988 |
2) | v páté sérii objednáno celkem 35 ks lokomotiv; 1. stroj série se odlišoval převodem (69 Er - 362.001) 26. a 27. stroj (363.174 a 175) dostaly z výroby modernizovanou el. část (69 Em) |
3) | v říjnu 1989 bylo objednáno celkem 30 lokomotiv 101 E1 (69 E6) řady 362, k výrobě nedošlo, zakázka stornována v říjnu 1991 |
4) | v sérii 101 E1 bylo původně objednáno 30 lokomotiv s převodem na rychlost 140 km/h (362.002-031), v květnu 1990 však byla zadána úprava poslední lokomotivy pro potřeby VÚŽ-ŽZO Cerhenice pro maximální rychlost 180 km/h |
5) | prototypy dokončeny v červnu 1980, předání k ČSD 12.1981 |
6) | výměna podvozků mezi lokomotivami 363 a 162 a následné přeznačení na řadu 362, resp. 163.2 s původními inventárními čísly; 363.164-168 (10.-12.1993); 363.121-124 (03.-09.1994); 363.060, 363.112, 363.118-120 (10.2000-02.2001) |
7) | výměna převodových skříní a náprav mezi lokomotivami 363 a 162 a následné přeznačení na řadu 362, resp. 163.112-126 |
8) | 362.002-016 = ex 363.148-152, 154-157, 176-181 |
1) 125.809-4 (E 469.5009) zrušena výnosem FMD č.j. 9.871/88-12 ze dne 24. 3. 1988, fyzická likvidace
ukončena k 3. 10. 1988
2) E 469.5010 zrušena výnosem FMD č.j. 10.259/85-12 ze dne 21. 3. 1985
Pořizovací cena lokomotiv E 469.5001 + 002: 3 276 427,- Kčs a 3 516 428,- Kčs
Pořizovací cena lokomotiv E 469.5043 + 044: 3 301 155,- Kčs a 3 301 155,- Kčs