TS 761, 6x754 (007, 067, 031, 018, 009 a 049) |
| TS 762, 3x754 (075, 037, 012) |
1. den | 1. den |
Pn 64471př | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | X,6 |
Os 4321 | Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:36 | 1-4 |
Lv 74251 | Veselí n.M. 4:49 - St. Město u Uh.H. 5:43 | X,6 |
Os 4336 | Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:23 | 1-4 |
Os 4250 | St. Město u Uh.H. 6:04 - Brno hl.n. 8:26 | X,6 |
Os 4337 | St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:27 | 1-4 |
R 721 | Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04 | X,6 |
Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | 1-4 |
Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | + |
Os 4123 | Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:26 | 1-4 |
Sp 1927 | Brno hl.n. 16:20 - Vlárský průsmyk 19:52 | + |
Pn 64471 | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | 5 |
Os 4314 | Vlárský průsmyk 20:00 - Bylnice 20:07 | + |
Lv 74271 | Veselí n.M. 3:25 - Uherský Brod 3:56 | 5 |
2. den |
Os 4330 | Uherský Brod 5:30 - St. Město u Uh.H. 5:55 | 5 |
Os 4383 | Bylnice 5:46 - Vlárský průsmyk 5:56 | |
Os 14104 | St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:15 | 5 |
R 720 | Vlárský průsmyk 6:04 - Brno hl.n. 8:57 | |
Os 4110 | Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:06 | 5 |
Sp 1925 | Brno hl.n. 14:42 - Uherský Brod 16:49 | 1-4 |
Os 4133 | Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:06 | 5 |
Pn 64424pk | Uherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:25 | 1-4 |
Os 4132 | Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:40 | 5 |
Pn 64470př | Veselí n. M. 21.19 - Blažovice 23:42 | 1-3 |
Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 5 |
Sp 1925 | Brno hl.n. 14:42 - Bojkovice 17:18 | 5 |
Lv 74257 | Veselí n.M. 13:17 - St. Město u Uh.H. 13:58 | + |
Lv 74272 | Bojkovice 18:14 - Veselí n.M. 19:46 | 5 |
Os 14155 | St. Město u Uh.H. 15:26 - Uh. Hradiště 15:33 | + |
R 721 | Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04 | + |
Os 4341 | Uh. Hradiště 15:35 - Bojkovice 16:35 | + |
Os 4385 | Bylnice 16:06 - Vlárský průsmyk 16:16 | + |
Os 4326 | Bojkovice 17:50 - Brno hl.n. 20:39 | + |
R 724 | Vlárský průsmyk 19:34 - Brno hl.n. 22:30 | + |
Lv | Brno hl.n. 21:29 - Kyjov 23:10 | + |
3. den |
2. den |
Os 4101 | Brno hl.n. 4:40 - Veselí n.M. 6:29 | 1 |
Os 4120 | Kyjov 4:10 - Brno hl.n. 5:40 | X |
Os 14107 | Veselí n.M. 6:50 - Uh. Hradiště 7:17 | 1 |
Os 4105 | Brno hl.n. 6:40 - Veselí n.M. 8:41 | X |
Os 14106 | Uh. Hradiště 7:35 - Veselí n.M. 8:00 | 1 |
Os 4112 | Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:02 | X |
Pn 64471 | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | 2-4 |
Sp 1927 | Brno hl.n. 16:20 - Bojkovice 18:54 | X,6 |
Lv 74271 | Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:55 | 2-4 |
Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | 6 |
Os 4330 | Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:55 | 2-4 |
R 1504 | Veselí n.M. 17:25 - St. Město u Uh.H. 17:54 | + |
Os 14104 | St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:15 | 2-4 |
R 920 | St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16 | + |
Os 4110 | Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:06 | 1-4 |
Lv 74259 | St. Město u Uh.H. 18:12 - Bojkovice 19:57 | + |
Os 4133 | Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:06 | 1-4 |
3. den |
Os 4132 | Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:40 | 1-4 |
Os 4332 | Bojkovice 5:50 - St. Město u Uh.H. 7:02 | |
Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 1-4,+ |
Os 4351 | St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17 | X,6 |
Os 4102 | Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:12 | 5 |
R 704 | Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15 | X,6 |
Os 4111 | Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:32 | 5 |
R 920 | St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16 | X,6 |
Pn 64470př | Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42 | 5,6 |
R 921 | Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15 | X,6 |
R 723 | Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49 | + |
Lv 74254 | St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:16 | 1-4,6 |
R 722 | Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07 | + |
Pn 64470př | Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42 | 4 |
4. den |
R 1505 | St. Město u Uh.H. 18:08 - Veselí n.M. 18:37 | 5 |
Sv 4393 | Bojkovice 4:06 - Pitín 4:27 | X |
R 1430 | St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:40 | + |
Sp 1922 | Pitín 4:30 - Brno hl.n. 7:20 | X |
R 1431 | Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:25 | + |
Os 4109 | Brno hl.n. 13:25 - Veselí n.M. 15:29 | 1 |
Pn 62432 | St. Město u Uh.H. 22:24 - Veselí n.M. 22:55 | + |
Sp 1923 | Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:24 | 2-5 |
PJ Otrokovice, TS 781, 2x754 (050, 061) |
Os 4325 | Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:03 | 2-5 |
1. den |
Os 4324 | Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:55 | 2-5 |
Nex 55420 | Otrokovice 1:45 - Želechovice n.D. Lípa 2:41 | 2-6,+ |
Pn 64471 | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | 6,+ |
Lv 74241 | Želechovice n.D. Lípa 3:02 - Zlín střed 3:17 | 2-6,+ |
Lv 74255 | Veselí n.M. 8:10 - St. Město u Uh.H. 8:43 | 6 |
Lv 74240 | Otrokovice 3:47 - Zlín střed 4:01 | 1 |
R 1430 | St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:40 | 6 |
IC 520 | Zlín střed 5:39 - Otrokovice 5:51 | |
R1431 | Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:25 | 6 |
Mn 84082 | Otrokovice 8:40 - vl v km 3,980 8:50 | X,6 |
Lv 74256 | St. Město u Uh.H. 18:03 - Veselí n.M. 18:34 | 6 |
Mn 84083 | vl v km 3,980 9:30 - Otrokovice 9:40 | X,6 |
Pn 64470 | Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42 | 6 |
Mn 84030 | Otrokovice 10:42 - Zlín střed 11:00 | X,6 |
Os 4114 | Veselí n.M. 16:05 - Brno hl.n. 18:01 | + |
Mn 84014 | Zlín střed 12:27 - Želechovice n.d. Lípa 12:42 | X,6 |
Os 4113 | Brno hl.n. 19:42 - Veselí n.M. 21:31 | + |
Mn 84015 | Želechovice n.D. Lípa 15:24 - Otrokovice 16:41 | X |
5. den |
Mn 84019 | Želechovice n.D. Lípa 15:24 - Otrokovice 16:24 | 6 |
Os 4102 | Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:12 | 1-4 |
Mn 84032 | Otrokovice 17:40 - Zlín střed 17:58 | X,6 |
Os 4111 | Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:32 | 1-4 |
Lv 74244 | Zlín střed 18:06 - Želechovice n.D. Lípa 18:23 | X,6 |
Os 4321 | Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:36 | 5 |
Mn 84017 | Želechovice n.D. Lípa 19:35 - Zlín střed 19:50 | X,6 |
Os 4336 | Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:23 | 5 |
Lv 74246 | Zlín střed 20:16 - Želechovice n.D. Lípa 20:31 | X,6 |
Os 4337 | St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:27 | 5 |
Nex 55425 | Želechovice n.D. Lípa 21:06 - Otrokovice 21:44 | X,6 |
Sp 1924 | Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35 | 5 |
2. den |
Os 4123 | Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:26 | 5 |
Mn 84012 | Otrokovice 3:20 - Zlín střed 3:38 | |
Pn 64471př | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | + |
Mn 94013 | Zlín střed 4:10 - Zlín Malenovice 4:20 | X,6 |
Lv 74253 | Veselí n.M. 5:50 - St. Město u Uh.H. 6:19 | + |
Mn 94012 | Zlín Malenovice 4:45 - Zlín střed 4:55 | X,6 |
Os 4351 | St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:23 | + |
Mn 84012 | Zlín střed 6:31 - Želechovice n.D. Lípa 6:46 | |
R 704 | Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15 | + |
Mn 84012 | Želechovice n.D. Lípa 7:03 - Vizovice 7:14 | X,6 |
R 920 | St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16 | + |
Mn 84013 | Vizovice 8:49 - Želechovice n.D. Lípa 8:59 | X,6 |
R 921 | Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15 | + |
Mn 84013 | Želechovice n.D. Lípa 10:16 - Otrokovice 12:56 | |
Lv 74254 | St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:16 | + |
Lv 74242 | Otrokovice 15:02 - Zlín střed 15:16 | X |
Pn 64470př | Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42 | + |
Mn 84033 | Zlín střed 17:14 - Otrokovice 18:04 | X |
6. den |
IC 521 | Otrokovice 20:56 - Zlín střed 21:09 | |
Pn 64471 | Blažovice 0:01 - Veselí n.M. 2:15 | 1 |
Mn 84017 | Zlín střed 21:40 - Otrokovice 21:58 | |
Os 4106 | Veselí n.M. 5:16 - Brno hl.n. 7:11 | X |
Sp 1923 | Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:24 | 1 |
Os 4325 | Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:03 | 1 |
Os 4324 | Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:55 | 1 |
Os 4109 | Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:29 | 2-5 |
Pn 64470 | Veselí n.M. 21:19 - Blažovice 23:42 | X,+ |
Lv | Kyjov 5:19 - Brno hl.n. 6:40 | 6 |
R 723 | Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49 | 6 |
R 722 | Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07 | 6 |
Sp 1929 | Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:32 | 6 |
|
TS 763, 2x742 (318, 452) |
| PJ Hodonín, TS 770, 1x742 (321) |
1. den |
1. den |
Pn 64425 | Veselí n.M. 3:37 - Uherský Brod 5:44 | X,6 |
Pn 64460 | Hodonín 7:37 - Kyjov 8:30 | X |
Mn 84930 | Uherský Brod 7:56 - Hradčovice 8:05 | X,6 |
Pn 64461 | Kyjov 9:01 - Veselí n.M. 9:36 | X |
Mn 84931 | Hradčovice 8:52 - Uherský Brod 9:02 | X,6 |
Pn 64462 | Veselí n.M. 10:29 - Kyjov 11:01 | X |
Mn 84211 | Uherský Brod 10:11 - Slavičín 12:33 | X,6 |
Mn 64463 | Kyjov 11:55 - Hodonín 12:49 | X |
Mn 84210 | Slavičín 13:16 - Uherský Brod 16:30 | X,6 |
Mn 84426 | Hodonín 16:11 - Lužice 16:20 | X |
Pn 64424 | Uherský Brod 17:55 - Veselí n.M. 19:24 | X,6 |
Mn 84627 | Lužice 17:39 - Hodonín 17:48 | X |
Pn 64239 | Veselí n.M. 20:48 - St. Město u Uh.H. 21:31 | X,6 |
Pn 64468 | Hodonín 18:42 - Kyjov 19:30 | X |
Pn 63432 | St. Město u Uh.H. 22:24 - Veselí n.M. 22:55 | X,6 |
Pn 64469 | Kyjov 20:00 - Hodonín 20:54 | X |
Mn 84500 | Veselí n.M. 23:54 - Bzenec 0:09 | X,+ |
PJ Hodonín, TS 791, 1x742 (248, 333) |
2. den |
1. den |
Mn 84401 | Bzenec 1:30 - M. Písek 0:38 | X,6 |
Mn 84830 | Hodonín 6:15 - Čejč 6:47 | X,6 |
Mn 84400 | M. Písek 1:00 - Bzenec 1:08 | X,6 |
Mn 84860 | Čejč 7:22 - Uhřice u K. 8:22 | X,6 |
Mn 84500 | Bzenec 1:30 - Bučovice 4:59 | X,6 |
Mn 94421 | Uhřice u K. 9:10 - Klobouky u B. 9:25 | X,6 |
Mn 84501 | Bučovice 7:10 - Nemotice 8:27 | X,6 |
Mn 84862 | Klobouky u B. 10:00 - Uhřice u K. 10:15 | X,6 |
Mn 94040 | Nemotice 8:50 - Koryčany 9:04 | X |
Mn 84862 | Uhřice u K. 10:15 - Ždánice 10:35 | X |
Mn 94041 | Koryčany 9:30 - Nemotice 9:44 | X |
Mn 84861 | Ždánice 11:30 - Uhřice u K. 11:50 | X |
Mn 84501 | Nemotice 10:20 - Veselí n.M. 13:00 | X,6 |
Mn 84861 | Uhřice u K. 12:10 - Čejč 13:10 | X,6 |
Mn 84921 | Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:15 | X |
Mn 84864 | Čejč 14:00 - Uhřice u K. 14:52 | X,6 |
Mn 84920 | Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:38 | X |
Mn 84865 | Uhřice u K. 16:10 - Čejč 16:58 | X,6 |
Mn 94425 | Veselí n.M. 13:42 - Strážnice 13:57 | 6 |
Mn 84831 | Čejč 17:30 - Hodonín 18:02 | X,6 |
Mn 94424 | Strážnice 15:05 - Veselí n.M. 15:20 | 6 |
2. den |
Pn 64421 | Veselí n.M. 16:35 - Hodonín 17:25 | 6 |
Mn 84624 | Hodonín 7:30 - Moravská Nová Ves 8:28 | X,6 |
Pn 64422 | Hodonín 18:37 - Veselí n.M. 19:38 | 6 |
Mn 84265 | Moravská Nová Ves 9:00 - Hodonín 9:50 | X,6 |
TS 765, 2x742 (065, 103) |
Mn 84832 | Hodonín 18:21 - Čejč 18:55 | X |
1. den |
Mn 84866 | Čejč 19:11 - Uhřice u K. 19:55 | X |
Mn 84960 | St. Město u Uh.H. 2:00 - Uh. Ostroh 3:28 | X,6 |
Mn 84867 | Uhřice u K. 20:19 - Čejč 21:00 | X |
Pn 64425 | Uh. Ostroh 4:19 - Kunovice 4:35 | X,6 |
Mn 84833 | Čejč 21:15 - Hodonín 21:55 | X |
Mn 84962 | Kunovice 5:25 - St. Město u Uh.H. 5:46 | X,6 |
Mn 94433 | St. Město u Uh.H. 11:48 - Huštěnovice 11:57 | X,6 |
Mn 94432 | Huštěnovice 12:26 - St. Město u Uh.H. 12:36 | X,6 |
Mn 94428 | St. Město u Uh.H. 12:52 - Nedakonice 13:02 | X,6 |
Mn 94429 | Nedakonice 13:26 - St. Město u Uh.H. 13:36 | X,6 |
Mn 84964 | St. Město u Uh.H. 15:48 - Veselí n.M. 17:41 | X,6 |
Lv 74320 | St. Město u Uh.H. 7:21 - Veselí n.M. 8:00 | + |
2. den |
Mn 84221 | Veselí n.M. 8:23 - Velká n.V. 9:06 | X,6 |
Mn 84220 | Velká n.V. 11:23 - Veselí n.M. 11:59 | X,6 |
Mn 84867 | Veselí n.M. 16:58 - Kunovice 18:02 | X,6 |
Mn 84966 | Kunovice 18:52 - St. Město u Uh.H. 19:30 | X,6 |
Lv 74259 | Veselí n.M. 18:40 - St. Město u Uh.H. 19:16 | + |