| Přehled provozovaných lokomotiv na trati Frýdlant v Čechách - Heřmanice:
 
Parní lokomotivy
 | Označení | Výrobce | Rok | Výr. č. | Nasazení | Poznámky |  
 | U37.007 | Lokomotivfabrik Krauss & Cie, Linz | 1899 | 4183 | 06. 1900 - . 1943 | 1943 předána do Eppendorfu |  
 | U37.008 | Lokomotivfabrik Krauss & Cie, Linz | 1899 | 4184 | 06. 1900 - 06. 1964 | 1966 zrušena v Heřmanicích |  
 | U37.009 | Lokomotivfabrik Krauss & Cie, Linz | 1899 | 4185 | 06. 1900 - 04. 1962 | v červenci 1963 zrušena v Heřmanicích |  
 | U37.002 | Lokomotivfabrik Krauss & Cie, Linz | 1909 | 3814 | 04. 1955 - 10. 1955 | 4. 1955 z J. Hradce, 11. 1955 do Ružomberoku |  
 | U58.001 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | 1926 | 2329 | 12. 1944 - 05. 1960 | ex 99.702 DRB; 1948 až 1957 v Třemešné |  
 
 U 37.007 - 009 byly prvními dodanými lokomotivami na tuto dráhu, v provozu od června 1900
 U 37.007 - označení Fr.B.B.: 11 "Ehrlich"; označení DRB 99.791; od 5. 1945 RAW Chemnitz - Hilbersdorf, DR 
 U 37.008 - označení Fr.B.B.: 12 "Friedland"; označení DRB 99.792; od 2. 1952 do 9. 1952 zapůjčena Královodvorským
     cementárnám
 U 37.008 - od června 1954 do února 1956 předána do Ružomberoku, od 6. 1961 do 6. 1962 zapůjčena Královodvorským
     cementárnám 
 U 37.008 - kotlově propadla v říjnu 1964, v srpnu 1966 předána Vlastivědnému muzeu Nymburk
 U 37.009 - označení Fr.B.B.: 13 "Hermsdorf"; označení DRB 99.793; 9. 1960 - 1. 1962 kotlově propadlá; odstavena
     v dubnu 1962
 U 58.001 v provozu ve Frýdlantu do 6. 1945, 1948 Osoblaha, od 7. 1957 opět ve Frýdlantu; od 1. 5. 1961 čeká na
     zrušení
 U 37.002 příchod 5. 4. 1955 z Jindřichova Hradce, 24. 11. 1955 přesun do Ružomberoku
 Na trati do Frýdlantu nasazeny od roku 1939 do 12. 1944 i lokomotivy řady 99.59 (99.590, 591, 593, 595, 596)
 Od 12. 1944 do 6. 1945 nasazována 99.706, mohly být nasazovány i 99.737, 748, 749, 753, 754, 756
 Od 12. 1944 do 6. 1945 mohly být nasazovány i 99.700, 711 a 712 
 Motorové lokomotivy
 | Označení | Výrobce | Rok | Výr. č. | Nasazení | Poznámky |  
 | T 36.001 | Gmeinder Mosbach | 1948 | 4341 | 05. 1948 - 04. 1953 | 8. 1954 předána do Berouna (Královodvorské cementárny) |  
 | T 47.007 | ČKD Praha | 1958 | 4087 | 07. 1958 - 12. 1962 | nová z výroby, 8. 1963 přesun do Ružomberku |  
 | T 47.008 | ČKD Praha | 1958 | 4088 | 07. 1958 - 01. 1976 | nová z výroby, dále odstavena ve Frýdlantě do 9. 1981, potom Šumperk |  
 | T 47.009 | ČKD Praha | 1958 | 4089 | 07. 1958 - 07. 1960 | nová z výroby, v 10. 1960 přesun do Jindřichova Hradce |  
 | T 47.010 | ČKD Praha | 1958 | 4090 | 07. 1958 - 12. 1974 | nová z výroby, ke konci provozu odstavená, 9. 1979 zrušena |  
 | T 47.019 | ČKD Praha | 1958 | 4147 | 05. 1965 - 08. 1965 | 5. 1965 příchod z Ružomberoku, 8. 1965 předána do Jindřichova Hradce |  
 | T 47.020 | ČKD Praha | 1958 | 4148 | 11. 1975 - 01. 1976 | dále odstavena ve Frýdlantě do 2. 1981, potom oprava Šumperk |  
 
 T 36.001 - Gmeinder & Co. GmbH, Lokomotiv- und Maschinenfabrik Mosbach 
 T 47.008 po opravě v dílnách v Šumperku v roce 1981 předána do Jindřichova Hradce
 T 47.010 přesunuta v 6. 1981 do Šumperku na náhradní díly
 T 47.019 byla ve Frýdlantu jako záložní 
 T 47.020 po opravě v dílnách v Šumperku v roce 1981 předána do Jindřichova Hradce 
 
   |