Provozní přehled lokomotiv řady 363.5 (podle údajů Škoda):

Nové
91 54 7
Ex
91 54 7
Výr. číslo
ŠKODA
Ex
série
Přistavení Modernizace Dokončení Předání ČDC TBZ ČDC Trať DP ÚRŽD TBZ NKH Poznámky
363.501-8 163.031-8 8164/1986 71 E2 16. 3. 2009 Pars Šumperk 7. 9. 2010 24. 5. 2011 23. 5. 2012 Břeclav - Přerov 13. 7. 2012 11. 10. 2012 zvrt TBZ 10. 5. 2011 ŽZO-C
363.502-6 163.004-5 7950/1984 71 E1 14. 9. 2009 Pars Šumperk 29. 10. 2010 24. 5. 2011 11. 6. 2012 Břeclav - Přerov 13. 7. 2012 11. 10. 2012 zvrt TBZ 10. 5. 2011 ŽZO-C
363.503-4 163.011-0 7957/1984 71 E1 15. 9. 2010 Pars Šumperk 31. 5. 2011 10. 4. 2012 8. 4. 2012 ŽZO Cerhenice 11. 6. 2012 15. 10. 2012  
363.504-2 163.006-0 7952/1984 71 E1 22. 10. 2010 Pars Šumperk 28. 6. 2011 17. 10. 2011 15. 4. 2012 Břeclav - Přerov 17. 5. 2012 11. 10. 2012 zvrt TBZ 26. 9. 2011 ŽZO-C
363.505-9 163.018-5 7964/1984 71 E1 14. 10. 2010 Pars Šumperk 9. 8. 2011 17. 10. 2011 14. 4. 2012 Břeclav - Přerov 17. 5. 2012 15. 10. 2012 zvrt TBZ 26. 9. 2011 ŽZO-C
363.506-7 163.005-2 7951/1984 71 E1 14. 12. 2010 Pars Šumperk 5. 10. 2011 30. 1. 2012 15. 4. 2012 Břeclav - Přerov 17. 5. 2012 15. 10. 2012 zvrt TBZ 14. 1. 2012 ŽZO-C
363.507-5 163.037-5 8170/1986 71 E2 23. 5. 2011 Pars Šumperk 2. 12. 2011 20. 12. 2011 16. 4. 2012 Břeclav - Přerov 17. 5. 2012 15. 10. 2012 zvrt TBZ 2. 12. 2011 ŽZO-C
363.508-3 163.002-9 7948/1984 71 E1 13. 6. 2011 Pars Šumperk 16. 12. 2011 19. 4. 2012 17. 4. 2012 ŽZO Cerhenice 11. 6. 2012 18. 10. 2012 zvrt TBZ 16. 12. 2011 ŽZO-C
363.509-1 163.036-7 8169/1986 71 E1 12. 8. 2011 Pars Šumperk 24. 1. 2012 19. 4. 2012 17. 4. 2012 ŽZO Cerhenice 11. 6. 2012 18. 10. 2012  
363.510-9 163.003-7 7949/1984 71 E1 17. 10. 2011 Pars Šumperk 19. 4. 2012 19. 4. 2012 17. 4. 2012 ŽZO Cerhenice 11. 6. 2012 18. 10. 2012  
363.511-7 163.014-4 7960/1984 71 E1 13. 12. 2011 Pars Šumperk 31. 5. 2012 31. 5. 2012 28. 5. 2012 Šumperk - Břeclav 13. 7. 2012 24. 10. 2012  
363.512-5 163.012-8 7958/1984 71 E1 14. 12. 2011 Pars Šumperk 25. 6. 2012 25. 6. 2012 20. 6. 2012 Šumperk - Břeclav 4. 9. 2012 18. 10. 2012  
363.513-3 163.038-3 8171/1986 71 E2 9. 1. 2012 Pars Šumperk 29. 6. 2012 29. 6. 2012 26. 6. 2012 Šumperk - Břeclav 4. 9. 2012 24. 10. 2012  
363.514-1 163.009-4 7955/1984 71 E1 6. 2. 2012 Pars Šumperk 19. 7. 2012 19. 7. 2012 18. 7. 2012 Šumperk - Břeclav 4. 9. 2012 24. 10. 2012  
363.515-8 163.033-4 8166/1986 71 E2 12. 4. 2012 Pars Šumperk 31. 8. 2012 31. 8. 2012 25. 8. 2012 Šumperk - Břeclav 16. 10. 2012 24. 10. 2012  
363.516-6 163.024-3 8157/1985 71 E2 20. 4. 2012 Pars Šumperk 14. 9. 2012 14. 9. 2012 11. 9. 2012 Šumperk - Břeclav 16. 10. 2012 10. 12. 2012  
363.517-4 163.013-6 7959/1984 71 E2 20. 4. 2012 MOVO/Škoda 25. 9. 2012 25. 9. 2012 23. 9. 2012 Šumperk - Břeclav 16. 10. 2012 10. 12. 2012  
363.518-2 163.019-3 7965/1984 71 E1 23. 4. 2012 MOVO/Škoda 4. 10. 2012 4. 10. 2012 3. 10. 2012 Šumperk - Břeclav 27. 11. 2012 10. 12. 2012  
363.519-0 163.017-7 7963/1984 71 E1 4. 6. 2012 Pars Šumperk 5. 10. 2012 5. 10. 2012 1. 10. 2012 Šumperk - Břeclav 27. 11. 2012 10. 12. 2012  
363.520-8 163.015-1 7961/1984 71 E1 29. 6. 2012 MOVO/Škoda 22. 10. 2012 22. 10. 2012 21. 10. 2012 Šumperk - Břeclav 27. 11. 2012 30. 1. 2013  
363.521-6 163.032-6 8165/1986 71 E2 3. 7. 2012 Pars Šumperk 19. 10. 2012 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Šumperk - Břeclav 27. 11. 2012 30. 1. 2013  
363.522-4 163.007-8 7953/1984 71 E1 20. 7. 2012 MOVO/Škoda 7. 12. 2012 7. 12. 2012 6. 12. 2012 Šumperk - Břeclav 11. 2. 2013 30. 1. 2013  
363.523-2 163.027-6 8160/1986 71 E2 31. 8. 2012 Pars Šumperk 9. 11. 2012 9. 11. 2012 8. 11. 2012 Šumperk - Břeclav 11. 2. 2013 30. 1. 2013  
363.524-0 163.020-1 7966/1984 71 E1 14. 9. 2012 Pars Šumperk 21. 12. 2012 21. 12. 2012 20. 12. 2012 Šumperk - Břeclav 11. 2. 2013 12. 3. 2013  
363.525-7 163.016-0 7962/1984 71 E1 1. 10. 2012 Pars Šumperk 7. 1. 2013 7. 1. 2013 6. 1. 2013 Šumperk - Břeclav 8. 3. 2013 12. 3. 2013  
363.526-5 163.028-4 8161/1984 71 E2 9. 10. 2012 Pars Šumperk 21. 1. 2013 21. 1. 2013 17. 1. 2013 Šumperk - Břeclav 8. 3. 2013 24. 4. 2013  
363.527-3 163.010-2 7956/1984 71 E1 10. 10. 2012 Pars Šumperk 21. 2. 2013 21. 2. 2013 20. 2. 2013 Šumperk - Břeclav 23. 4. 2013 18. 6. 2013  
363.528-1 163.023-5 8156/1985 71 E2 26. 10. 2012 Pars Šumperk 21. 3. 2013 21. 3. 2013 19. 3. 2013 Šumperk - Břeclav 23. 4. 2013 24. 4. 2013  
363.529-9 163.001-1 7947/1984 71 E1 26. 10. 2012 Pars Šumperk 22. 4. 2013 22. 4. 2013 16. 4. 2013 Šumperk - Břeclav 23. 5. 2013 18. 6. 2013  
363.530-7 163.008-6 7954/1984 71 E1 15. 11. 2012 Pars Šumperk 21. 5. 2013 21. 5. 2013 20. 5. 2013 Šumperk - Břeclav 21. 6. 2013 18. 6. 2013  

- TBZ NKH - TBZ na trati Komárom - Nagyszenjános k provozu na infrastrukturách MÁV a GySEV a dodatečné povolení NKH
- zvrt - zkouška v rozsahu TBZ
- 163.004 rekonstrukce včetně opravy násilného poškození
- 163.018 rekonstrukce včetně opravy násilného poškození (k opravě 3. 7. 2010)

© SPŽ