$rok=date("Y"); ?>
Jihlavské lokomotivy řady 752:
|
Označení | Původní | Do Jihlavy | Z | Z Jihlavy | Do | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
752.013-3 | T 478.2013 | 22. 5. 1974 | LD Brno Maloměřice | a) | DKV Olomouc | 1) |
752.016-6 | T 478.2016 | 22. 5. 1974 | LD Brno Maloměřice | b) | DKV Louny (Kladno) | 2) |
752.033-1 | T 478.2033 | 23. 5. 1974 | LD Ostrava | 2) | ||
752.034-9 | T 478.2034 | 21. 5. 1974 | LD Brno Maloměřice | a) | DKV Olomouc | 1) |
752.037-3 | T 478.2037 | 21. 5. 1974 | LD Brno Maloměřice | a) | DKV České Budějovice | 1) |
752.064-6 | T 478.2064 | 22. 5. 1974 | LD Brno Maloměřice | b) | PJ Telč | 2) |
752.079-4 | T 478.2079 | 4. 11. 1975 | LD Břeclav | b) | 2) | |
752.080-2 | T 478.2080 | 29. 6. 1976 | LD Břeclav | 29.6.1979 | LD Veselí nad Moravou | 3) |
752.082-8 | T 478.2080 | 12. 5. 1979 | LD Veselí nad Moravou | 29.6.1995 | DKV České Budějovice | 1) |
a)...předána z PJ Jihlava jako řada 749 (viz 749 v PJ Jihlava ) b)...předána z PJ Jihlava jako řada 751.3 (viz 751 v Jihlavě ) 1)...rekonstruována na 749 2)...přeznačena z 752 na 751.3 k 1.10.1995 3)...rekonstruována na 749, ale ne ve stavu LD Jihlava |