Tabulka provozních údajů vozů řady Tadnss

údaje platí k datu 7. 11. 2006
Číslo vozu Výrobní číslo / rok výroby   Dodání vozu ČD *) První nasazení po vyrobení
  31 54 0925 001 185001/2006   31. 08. 2006 Jestřebí – Přerov, křemičitý písek; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 002 185002/2006   08. 09. 2006 (30. 08. 2006) Louny – Seddin Uebrige (SRN) / Berlin Moabit (SRN) (veletrh InnoTrans 2006) – Neratovice; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 003 185003/2006   31. 08. 2006 Jestřebí – Přerov, křemičitý písek; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 004 185004/2006   01. 09. 2006 k nakládce do žst. Jestřebí, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 005 185005/2006   01. 09. 2006 k nakládce do žst. Jestřebí, nenaložen; odtud k nakládce do Neratovic, nenaložen (poškození mechanismu střechy, oprava v Kralupech n. Vlt.); následně Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 006 185006/2006   01. 09. 2006 k nakládce do žst. Jestřebí, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 007 185007/2006   14. 09. 2006 Neratovice - Polsko, síran amonný
  31 54 0925 008 185008/2006   14. 09. 2006 k nakládce do žst. Beroun, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 009 185009/2006   14. 09. 2006 k nakládce do žst. Beroun, zde nenaložen; Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 010 185010/2006   22. 09. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 011 185011/2006   22. 09. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 012 185012/2006   22. 09. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 013 185013/2006   26. 09. 2006 (25. 09. 2006) Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 014 185014/2006   26. 09. 2006 (25. 09. 2006) do žst. Most nové nádraží, odtud do Neratovic; následně Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 015 185015/2006   26. 09. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 016 185016/2006   02. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 017 185017/2006   02. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 018 185018/2006   02. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 019 185019/2006   11. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 020 185020/2006   11. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 021 185021/2006   11. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 022 185022/2006   25. 10. 2006 (dtto) Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 023 185023/2006   25. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 024 185024/2006   25. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 025 185025/2006   27. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 026 185026/2006   27. 10. 2006 (dtto) Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 027 185027/2006   27. 10. 2006 Neratovice – Polsko, síran amonný
  31 54 0925 028 185028/2006   31. 10. 2006 odjel k nakládce do žst. Jestřebí
  31 54 0925 029 185029/2006   31. 10. 2006 (30. 10. 2006) odjel k nakládce do žst. Jestřebí
  31 54 0925 030 185030/2006   03. 11. 2006 (30. 10. 2006) dosud neodjel k nakládce
 *) v závorce je uvedeno datum zařazení vozu do stavu ČD, je-li známo

© SPŽ