Rozmístění vlečkových lokomotiv řady TEM2
| firma | čísla lokomotiv |
| |
| Cementownia Ożarów | 160, 201 |
| CTL Rail | 015, 021, 069, 080, 087, (095), 096, 100, 105, 129, 141, 148, 192, 196, 203, 204, 210, 226, 227, 230, 232, 241, 253, 259, 269, 284, 295 |
| Cukrownia Glinojeck | 246, 247 |
| Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa Katowice - Zakład Przeładunku Rud Sławków | 126 |
| Elektrociepłownia Bielsko-Bielsko Leszczyny | 111 |
| Elektrociepłownia Bydgoszcz II | 221, 267 |
| Elektrociepłownia Karolin Poznań | 263 |
| Elektrociepłownia Katowice | 177 |
| Elektrociepłownia Kawęczyn Warszawa | 189, 280, 307 |
| Elektrociepłownia Kielce | 304 |
| Elektrociepłownia Lublin-Wrotków | 212, 277 |
| Elektrociepłownia Radom | 303 |
| Elektrociepłownia Siekierki Warszawa | 006, 012, 030, 049, 065, 224 |
| Elektrociepłownia Toruń Grębocin | 217, 268 |
| Elektrociepłownia Tychy | 143 |
| Elektrociepłownia Zabrze | 302 |
| Elektrociepłownia Załęże Rzeszów | 271 |
| Elektrociepłownia Żerań Warszawa | 144, 256, 278 |
| Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo | 145, 301 |
| Elektrownia Kozienice Świerże Górne | 009, 028, 047, 048, 061, 063, 064, 108, 109, 238 |
| Elektrownia Ostrołęka | 150, 151, 270 |
| Elektrownia Pątnów Konin | 044 |
| Elektrownia Połaniec | 068, 104, 106, 140, 231, 239, 261, 262 |
| Elektrownia Rybnik | 110, 242, 252 |
| Elektrownia Skawina | 146 |
| Huta Nowotko Ostrowiec Świętokrzyski | 062, 306 |
| Chemkol Kedzierzyn-Koźle | 014, 050, (081), 229 |
| Kamieniołom Rykoszyn | 159 |
| Koksownia "Przyjaźń" Dąbrowa Górnicza | 236, 237, 272, 273, 275, 276, 285, 287, 289 |
| Kopalnia Soli Kłodawa | 075 |
| Kopalnia Piasku Kotlarnia | 001, (007), 041, 043, 052, 074, 085, 093, 107, 123, 124, 142, 149, 156, 188, 234, 277' |
| Kopalnia Piasku Kuźnica Warężyńska | 082, 116, 157, 208, 209, 214, 216, 257 |
| Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów | 066, 112, 113, 254 |
| Kopalnia Węgla Brunatnego Konin | 067 |
| Kopalnia Węgla Kamiennego Wieczorek Katowice | 164 |
| Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki SIARKOPOL Tarnobrzeg | 127, 165, 167, 204, 235, 286, 296 |
| Kieleckie Zakłady Przemyslu Wapienniczego Miedzianka | 178 |
| LOTOS Kolej Gdańsk | 240, 256, 264, 309, 310 |
| NAFTOBAZY - Baza Żurawica | 205 |
| NAFTOBAZY - Baza Małaszewice | 206 |
| Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego Rokita Brzeg Dolny | 036, 125, 223, 305 |
| ORLEN KolTrans Płock | (022), (070), (071), 076, (084), 114, 119, 120, 153, 154, 198, 199, 200, 202, 228, 248, 250, 290 |
| PCC Rail Szczakowa | 004, 025, 027, 032, 083, 090, 091, 097, 134, 152, 166, 182, 191, 195, 218, 219, 233, 258, 260, 261', 279, 282, 283 |
| PHU LOKOMOTIV Limanowa | 099, 168 |
| Pol-Miedź-Trans Lubin | 033, 035, 038, 039, 040, 181, 183, 297, 298, 299, 300 |
| Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Rybnik | (003), (005), (008), (023), (024), (029), (042), 077, (086), (089), 094, 098, 101, (162), 163, 169, 170, 171, 174 |
| Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Zabrze | (010), 018, 019, (026), 031, 088, 092, 102, 103, 172, 173, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 213, 215, 220, 255, 265, 266, 278', 281 |
| Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Dąbrowa Górnicza | 011, 034, 045, 046, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 130, 133, 135, 136, 137, 139, 179, 180, 244, 245, 274, 288, 308 |
| Rail Polska | 015, 051, 059, 080, 121, 222, 225, 249 |
| SENTEX Zielona Góra | 020 |
| Spedkol Blachownia Kędzierzyn-Koźle | 013, 016, 079 |
| Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. Jawna Sandomierz | 251 |
| Zakład Przemyslu Wapienniczego Trzuskawica Sitkówka | 158, 161, 197 |
| Zakłady Azotowe Tarnów | 002, 017, 078, 122 |
| Zakłady Chemiczne Police | 117, 128, (132), 292, 293 |
| Zakłady Chemiczne ZACHEM Bydgoszcz | 037, 072, (118), (131) |
| Zespół Elektrociepłowni Łódź | 115, 194 |
| Zespół Elektrociepłowni Poznań | 211 |
Poznámky:
čísla zrušených lokomotiv jsou uvedena v závorkách
u zde neuvedených lokomotiv se autorovi nepodařilo vypátrat jejich majitele.
u některých lokomotiv již mohlo dojít ke změně majitele, ve většině případů však lokomotiva zůstala v původním působišti (došlo pouze k vyčlenění provozování vlečky).
některé lokomotivy jsou uvedeny nikoli podle aktuálního vlastníka, ale aktuálního - resp. posledního známého - působiště (to se týká především elektráren a elektrotepláren)
|